Сила команды: | 69 | Атака: | 67 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 69 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Bielik | 72 | 77 | 25 | CDM CM CB | €3M | €12K | 55 | 46 | 63 | 66 | 71 | 79 | ||
Christoph Klarer | 72 | 71 | 23 | CB | €3.4M | €14K | 67 | 37 | 49 | 54 | 73 | 76 | ||
Alex Cochrane | 72 | 74 | 23 | LB CB | €2.6M | €5K | 73 | 45 | 66 | 69 | 68 | 67 | ||
Tomoki Iwata | 72 | 77 | 26 | CDM CM | €2.3M | €28K | 75 | 60 | 64 | 68 | 68 | 77 | ||
Seung Ho Paik | 72 | 74 | 26 | CM CDM | €3.7M | €15K | 68 | 67 | 70 | 73 | 64 | 75 | ||
Alfons Sampsted | 71 | 76 | 25 | RB | €2.9M | €8K | 74 | 47 | 61 | 68 | 66 | 74 | ||
Emil Hansson | 71 | 67 | 25 | LM RM LW | €2.5M | €6K | 74 | 67 | 70 | 74 | 35 | 52 | ||
Ben Davies | 71 | 73 | 27 | CB | €3.2M | €36K | 66 | 39 | 59 | 64 | 72 | 72 | ||
Bailey Peacock-Farrell | 70 | 76 | 26 | GK | €1.7M | €18K | 70 | 70 | 71 | 71 | 60 | 69 | ||
Ethan Laird | 70 | 78 | 21 | RB LB | €4M | €8K | 84 | 54 | 64 | 69 | 63 | 71 | ||
Lee Buchanan | 70 | 72 | 22 | LB CB | €3M | €7K | 74 | 41 | 57 | 66 | 67 | 63 | ||
Ivan Šunjić | 70 | 62 | 26 | CDM CM | €1.5M | €10K | 61 | 57 | 58 | 63 | 70 | 76 | ||
Alfie May | 70 | 70 | 29 | ST | €1.4M | €8K | 84 | 71 | 62 | 70 | 39 | 71 | ||
Scott Hogan | 70 | 64 | 31 | ST CF | €0.725M | €6K | 80 | 70 | 54 | 68 | 31 | 62 | ||
Willum Þór Willumsson | 70 | 76 | 24 | CAM RM | €2.3M | €5K | 56 | 68 | 71 | 70 | 53 | 80 | ||
Marc Leonard | 69 | 75 | 21 | CM CDM CAM | €1.9M | €14K | 71 | 60 | 67 | 68 | 63 | 67 | ||
Jay Stansfield | 69 | 73 | 20 | ST | €2.5M | €18K | 79 | 70 | 58 | 68 | 26 | 68 | ||
Lyndon Dykes | 69 | 63 | 27 | ST | €1.7M | €11K | 66 | 68 | 52 | 65 | 29 | 82 | ||
Taylor Gardner-Hickman | 69 | 77 | 21 | CM CDM RB | €2.7M | €10K | 73 | 62 | 68 | 68 | 65 | 62 | ||
Scott Wright | 69 | 73 | 25 | RM LM CAM RW | €1.9M | €26K | 89 | 60 | 62 | 73 | 29 | 49 | ||
Ryan Allsop | 68 | 62 | 31 | GK | €0.45M | €4K | 66 | 67 | 72 | 69 | 42 | 66 | ||
Keshi Anderson | 68 | 66 | 28 | LM CAM LW | €1.4M | €9K | 79 | 59 | 64 | 69 | 54 | 59 | ||
Dion Sanderson | 67 | 75 | 23 | CB | €1.7M | €6K | 67 | 40 | 54 | 58 | 66 | 73 | ||
Neil Etheridge | 66 | 66 | 33 | GK | €0.275M | €4K | 66 | 61 | 60 | 68 | 47 | 68 | ||
Luke Harris | 65 | 75 | 18 | CAM CM | €1.3M | €5K | 66 | 63 | 63 | 68 | 43 | 58 | ||
Lukas Jutkiewicz | 65 | 64 | 34 | ST | €0.425M | €6K | 42 | 64 | 58 | 61 | 40 | 70 | ||
Alfie Chang | 63 | 71 | 20 | CDM CM | €1.1M | €2K | 64 | 48 | 58 | 62 | 60 | 62 | ||
Josh Williams | 61 | 70 | 20 | RB | €0.675M | €2K | 78 | 45 | 53 | 57 | 56 | 60 | ||
Brandon Khela | 57 | 72 | 18 | CAM CM | €0.3M | €950K | 60 | 48 | 57 | 58 | 47 | 55 | ||
Marcel Oakley | 57 | 60 | 20 | RB RWB | €0.35M | €2K | 70 | 45 | 43 | 55 | 53 | 51 |
| Форма Birmingham City в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024