Charlotte FC
USA Major League Soccer (MLS)Сила команды: | 67 | Атака: | 73 | Полузащита: | 68 | Оборона: | 65 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley Westwood | 74 | 70 | 33 | CDM CM | €1.5M | €7K | 54 | 64 | 75 | 71 | 70 | 73 | ||
Liel Abada | 74 | 83 | 21 | RW RM LW | €9.5M | €35K | 87 | 72 | 67 | 73 | 41 | 59 | ||
Pep Biel Mas Jaume | 74 | 74 | 26 | CAM ST | €6M | €26K | 70 | 72 | 72 | 77 | 48 | 59 | ||
Tim Ream | 73 | 66 | 35 | CB | €0.8M | €35K | 36 | 44 | 69 | 66 | 76 | 70 | ||
Karol Świderski | 73 | 70 | 26 | ST CAM | €5M | €9K | 64 | 74 | 62 | 71 | 32 | 71 | ||
Jere Uronen | 71 | 72 | 28 | LB | €1.7M | €6K | 64 | 57 | 69 | 68 | 68 | 70 | ||
Guzmán Corujo | 70 | 63 | 26 | CB | €1.4M | €4K | 68 | 35 | 46 | 46 | 72 | 73 | ||
Nathan Byrne | 69 | 69 | 31 | RB LB | €0.75M | €3K | 78 | 50 | 63 | 68 | 63 | 67 | ||
Kristijan Kahlina | 68 | 67 | 30 | GK | €0.475M | €2K | 68 | 69 | 67 | 69 | 21 | 68 | ||
Adilson Malanda | 68 | 76 | 21 | CB | €1.5M | €1K | 61 | 32 | 49 | 55 | 67 | 71 | ||
Ocimar Almeida Júnior | 68 | 67 | 34 | CDM CM | €0.4M | €3K | 64 | 64 | 63 | 68 | 65 | 73 | ||
Kerwin Vargas | 68 | 77 | 21 | LW RM RW LM | €1.4M | €2K | 81 | 59 | 66 | 69 | 31 | 59 | ||
Justin Meram | 68 | 75 | 34 | LM LW | €0.575M | €4K | 69 | 66 | 65 | 70 | 55 | 67 | ||
Djibril Diani | 67 | 74 | 25 | CDM CM | €0.95M | €2K | 62 | 45 | 58 | 61 | 64 | 80 | ||
Brandt Bronico | 67 | 72 | 28 | CM CDM | €0.825M | €2K | 67 | 59 | 63 | 67 | 64 | 72 | ||
Jaylin Lindsey | 66 | 67 | 23 | RB | €1.8M | €2K | 79 | 44 | 57 | 62 | 61 | 72 | ||
Bill Tuiloma | 65 | 71 | 28 | CB | €0.725M | €2K | 62 | 54 | 63 | 59 | 63 | 74 | ||
Andrew Privett | 65 | 72 | 22 | CB CDM | €0.425M | €1K | 63 | 32 | 53 | 56 | 65 | 67 | ||
David Bingham | 65 | 67 | 33 | GK | €0.23M | €2K | 68 | 63 | 66 | 67 | 34 | 64 | ||
Harrison Afful | 65 | 69 | 37 | RB LB RWB | €0.16M | €1K | 68 | 57 | 65 | 69 | 61 | 66 | ||
Patrick Agyemang | 65 | 73 | 22 | ST | €0.375M | €1K | 55 | 68 | 46 | 61 | 21 | 62 | ||
Iuri Antônio Teixeira Tavares | 64 | 73 | 22 | LW LM RM | €1.3M | €2K | 69 | 58 | 64 | 67 | 25 | 57 | ||
Pablo Sisniega | 64 | 67 | 27 | GK | €0.5M | €2K | 63 | 65 | 64 | 64 | 44 | 65 | ||
Nikola Petkovic | 64 | 71 | 20 | CDM | €0.1M | €750K | 61 | 50 | 61 | 62 | 61 | 58 | ||
Ben Bender | 64 | 70 | 22 | CAM LM CM | €1.3M | €2K | 67 | 59 | 64 | 63 | 42 | 59 | ||
Jan Sobociński | 63 | 68 | 24 | CB | €0.7M | €1K | 57 | 22 | 46 | 45 | 64 | 70 | ||
João Pedro Reginaldo | 62 | 76 | 20 | LB CB | €0.5M | €900K | 58 | 27 | 52 | 48 | 62 | 66 | ||
George Marks | 61 | 73 | 23 | GK | €0.625M | €900K | 62 | 64 | 64 | 61 | 27 | 63 | ||
Vinicius Silveira de Mello | 60 | 72 | 20 | ST CF | €0.6M | €1K | 67 | 57 | 37 | 65 | 22 | 55 | ||
Chituru Odunze | 59 | 74 | 20 | GK | €0.475M | €650K | 59 | 58 | 55 | 60 | 26 | 57 | ||
Jahlane Forbes | 59 | 67 | 21 | LB | €0.475M | €900K | 68 | 31 | 50 | 55 | 55 | 61 | ||
Nicholas Scardina | 58 | 65 | 22 | LM LW | €0.325M | €1K | 69 | 46 | 52 | 62 | 26 | 42 | ||
Brandon Cambridge | 57 | 71 | 21 | CM | €0.275M | €950K | 67 | 35 | 54 | 61 | 49 | 59 | ||
Jack Neeley | 56 | 70 | 18 | CB | €0.275M | €500K | 58 | 25 | 30 | 36 | 60 | 59 | ||
Brian Romero | 54 | 79 | 17 | RM RW | €0.15M | €500K | 67 | 47 | 48 | 57 | 23 | 37 | ||
Chris Hegardt | 52 | 67 | 21 | CM | €0.2M | €950K | 73 | 46 | 53 | 58 | 41 | 50 |
| Форма Charlotte FC в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024