
Tacuary
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Ruiz | 68 | 68 | 32 | LM RM LW | 78 | 60 | 62 | 67 | 39 | 50 | ||
| Ezequiel Alfonso | 67 | 73 | 23 | RM LM RW | 78 | 53 | 58 | 69 | 25 | 59 | ||
| Luis Cabral | 65 | 65 | 39 | CB | 53 | 45 | 50 | 51 | 65 | 70 | ||
| Marcelo Paredes | 65 | 65 | 30 | CDM CM | 57 | 52 | 56 | 64 | 64 | 69 | ||
| Alexis Fernández | 65 | 65 | 26 | RB RM RWB | 72 | 48 | 61 | 64 | 60 | 69 | ||
| Rodney Pedrozo | 64 | 64 | 26 | LB LWB | 69 | 37 | 52 | 55 | 61 | 57 | ||
| Matías Verdún | 64 | 64 | 25 | RM RW | 72 | 54 | 60 | 64 | 30 | 65 | ||
| Luís Mario Martínez | 62 | 72 | 19 | CB | 61 | 28 | 31 | 40 | 63 | 73 | ||
| Ronal Domínguez | 62 | 62 | 30 | CDM CM | 61 | 47 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||
| Jorge González | 62 | 62 | 35 | CM LM | 55 | 57 | 61 | 62 | 60 | 54 | ||
| Aldo Bareiro | 61 | 64 | 27 | GK | 61 | 59 | 58 | 62 | 18 | 62 | ||
| Valdeci Moreira da Silva | 61 | 62 | 28 | ST CF | 62 | 65 | 46 | 58 | 23 | 48 | ||
| Edgar Ramón Benítez | 60 | 63 | 26 | CB | 54 | 25 | 43 | 40 | 58 | 72 | ||
| Gustavo Medina | 59 | 69 | 19 | CM CDM | 61 | 38 | 55 | 59 | 58 | 66 | ||
| Javier Vallejos | 58 | 70 | 19 | CB | 58 | 22 | 26 | 32 | 59 | 67 | ||
| Diego Huesca | 56 | 64 | 22 | GK | 57 | 56 | 59 | 55 | 23 | 60 | ||
Последнее обновление: 02.07.2024

