Сила команды: | 67 | Атака: | 66 | Полузащита: | 66 | Оборона: | 66 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Nicolás Rodríguez | 68 | 69 | 31 | LB RB LWB | €1M | €500K | 68 | 55 | 66 | 67 | 62 | 69 |
![]() | ![]() | Fernando Elizari | 68 | 68 | 32 | CM CAM | €0.95M | €500K | 66 | 63 | 68 | 71 | 50 | 59 |
![]() | ![]() | Matías Dufour | 68 | 75 | 24 | GK | €1.8M | €500K | 66 | 65 | 66 | 67 | 23 | 68 |
![]() | ![]() | Hernán Figueredo | 68 | 68 | 38 | CM CAM CDM | €0.375M | €500K | 48 | 66 | 73 | 64 | 58 | 52 |
![]() | ![]() | Guillermo de los Santos | 67 | 69 | 32 | CB | €0.775M | €500K | 54 | 45 | 47 | 53 | 67 | 73 |
![]() | ![]() | Gonzalo Freitas | 67 | 68 | 31 | CDM CB | €0.725M | €500K | 55 | 53 | 59 | 56 | 66 | 79 |
![]() | ![]() | Anderson Duarte | 67 | 82 | 19 | LW CAM LM | €3.3M | €500K | 80 | 61 | 58 | 68 | 36 | 54 |
![]() | ![]() | Yeferson Quintana | 66 | 69 | 27 | CB | €0.975M | €500K | 53 | 35 | 44 | 51 | 65 | 78 |
![]() | ![]() | Joaquín Valiente | 66 | 74 | 22 | LW CAM CM LM | €2.7M | €500K | 79 | 61 | 64 | 67 | 47 | 56 |
![]() | ![]() | Leandro Barcia | 66 | 66 | 30 | RW CF ST RM | €0.825M | €500K | 68 | 64 | 67 | 67 | 47 | 59 |
![]() | ![]() | Álvaro Navarro | 66 | 67 | 38 | ST CF | €0.35M | €500K | 45 | 70 | 51 | 56 | 29 | 65 |
![]() | ![]() | Rodrigo Pérez | 66 | 67 | 26 | CM CDM RW | €1M | €4K | 72 | 57 | 59 | 65 | 59 | 65 |
![]() | ![]() | Facundo Bonifazi | 65 | 65 | 27 | LB LWB | €0.7M | €500K | 70 | 39 | 49 | 59 | 63 | 64 |
![]() | ![]() | Facundo Bernal | 64 | 74 | 19 | CDM CM | €1.7M | €500K | 69 | 59 | 62 | 65 | 61 | 69 |
![]() | ![]() | Lucas Agazzi | 63 | 76 | 18 | RW RM RB | €1.5M | €500K | 71 | 57 | 58 | 65 | 63 | 66 |
![]() | ![]() | Rodrigo Cabrera | 62 | 70 | 18 | LB CB LWB | €0.8M | €500K | 76 | 35 | 50 | 60 | 59 | 56 |
![]() | ![]() | Erico Cuello | 62 | 73 | 18 | CM CAM | €1M | €500K | 70 | 52 | 63 | 61 | 62 | 70 |
![]() | ![]() | Augusto Cambón | 62 | 71 | 18 | ST CF | €0.85M | €500K | 62 | 63 | 54 | 60 | 32 | 64 |
![]() | ![]() | Mauricio Amaro | 60 | 78 | 17 | CDM CM | €0.575M | €500K | 68 | 43 | 51 | 59 | 57 | 60 |
| Форма Defensor в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.06.2024