
Club Magallanes
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Villanueva | 70 | 70 | 37 | CAM CM | 54 | 68 | 72 | 74 | 49 | 47 | ||
| Christian Vilches | 68 | 68 | 39 | CB | 32 | 40 | 49 | 51 | 70 | 65 | ||
| Tomás Aránguiz | 68 | 71 | 26 | CM CAM | 73 | 59 | 69 | 71 | 56 | 69 | ||
| Nicolás Berardo | 67 | 67 | 32 | CB LB | 63 | 46 | 63 | 58 | 64 | 76 | ||
| Cristóbal Jorquera | 67 | 67 | 34 | CAM CM | 68 | 65 | 68 | 69 | 50 | 60 | ||
| Thomas Jones | 67 | 68 | 25 | RW CAM LW RM | 73 | 60 | 65 | 70 | 33 | 56 | ||
| Gastón Rodríguez | 66 | 68 | 29 | GK | 67 | 67 | 63 | 65 | 20 | 66 | ||
| Julián Alfaro | 66 | 73 | 21 | RW ST RM | 80 | 62 | 64 | 67 | 33 | 59 | ||
| Felipe Flores | 66 | 68 | 36 | ST LW CF | 72 | 65 | 58 | 67 | 28 | 67 | ||
| Albert Acevedo | 66 | 66 | 40 | CB | 42 | 29 | 41 | 39 | 67 | 70 | ||
| Nicolás Crovetto | 65 | 65 | 37 | LB LWB | 61 | 51 | 63 | 61 | 60 | 63 | ||
| Andrés Souper | 65 | 72 | 24 | CAM CM | 66 | 61 | 62 | 70 | 35 | 45 | ||
| Yorman Zapata | 65 | 75 | 22 | LW ST RW LM | 77 | 63 | 58 | 68 | 28 | 66 | ||
| Matías Vásquez | 64 | 73 | 20 | RB CB RWB | 72 | 25 | 53 | 58 | 61 | 71 | ||
| Fernando Piñero | 64 | 64 | 30 | CB | 45 | 41 | 43 | 41 | 64 | 75 | ||
| Iván Vásquez | 64 | 64 | 37 | CM CDM CB | 36 | 44 | 67 | 61 | 58 | 61 | ||
| Simón Contreras | 63 | 75 | 21 | ST RW CF | 72 | 59 | 51 | 66 | 19 | 62 | ||
| Javier Quiroz | 62 | 70 | 22 | CDM CM | 70 | 40 | 54 | 62 | 62 | 61 | ||
| Diego Tapia | 61 | 66 | 28 | GK | 63 | 61 | 60 | 60 | 45 | 61 | ||
| Alonso Barría | 58 | 68 | 18 | ST LW CF | 72 | 56 | 55 | 58 | 22 | 60 | ||
Последнее обновление: 02.07.2024

