Сила команды: | 76 | Атака: | 77 | Полузащита: | 76 | Оборона: | 76 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | J. Pickford | 82 | 84 | 29 | GK | €25M | €45K |
2 | ![]() | RB | ![]() | N. Patterson | 72 | 82 | 21 | RB RWB | €5M | €18K |
6 | ![]() | RCB | ![]() | J. Tarkowski | 79 | 79 | 30 | CB RCB | €14.5M | €43K |
32 | ![]() | LCB | ![]() | J. Branthwaite | 72 | 84 | 21 | CB LCB | €5.5M | €18K |
18 | ![]() | LB | ![]() | A. Young | 76 | 76 | 37 | LB RB LM | €1.7M | €25K |
27 | ![]() | CDM | ![]() | I. Gueye | 77 | 77 | 33 | CDM CM | €5M | €37K |
7 | ![]() | RM | ![]() | D. McNeil | 76 | 81 | 23 | LM RM CAM | €11.5M | €33K |
16 | ![]() | RCM | ![]() | A. Doucoure | 77 | 77 | 30 | CM CDM RCM | €10M | €40K |
8 | ![]() | LCM | ![]() | A. Onana | 76 | 83 | 21 | CDM CM LCM RDM | €14.5M | €25K |
10 | ![]() | LM | ![]() | A. Danjuma | 81 | 82 | 26 | ST LM | €31M | €45K |
23 | ![]() | SUB | ![]() | S. Coleman | 75 | 75 | 34 | RB RWB | €2.1M | €33K |
22 | ![]() | SUB | ![]() | B. Godfrey | 75 | 77 | 25 | CB LB RB | €6M | €31K |
5 | ![]() | SUB | ![]() | M. Keane | 77 | 77 | 30 | CB | €8.5M | €37K |
19 | ![]() | SUB | ![]() | V. Mykolenko | 75 | 79 | 24 | LB LWB | €7.5M | €28K |
3 | ![]() | SUB | ![]() | L. Baines | 75 | 75 | 34 | LB | €2.3M | €58K |
37 | ![]() | SUB | ![]() | J. Garner | 72 | 82 | 22 | CDM CM RB | €5M | €21K |
25 | ![]() | SUB | ![]() | J. Gbamin | 74 | 74 | 27 | CDM CM CB | €4M | €30K |
6 | ![]() | SUB | ![]() | Allan | 80 | 80 | 31 | CDM CM | €15M | €46K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | Андре Гомеш | 77 | 77 | 29 | CDM CM | €9M | €38K |
8 | ![]() | SUB | ![]() | F. Delph | 75 | 75 | 31 | CDM CM | €3.9M | €58K |
14 | ![]() | SUB | ![]() | A. Townsend | 74 | 74 | 30 | RM | €4.1M | €33K |
20 | ![]() | SUB | ![]() | Деле Алли | 75 | 76 | 27 | CM CAM ST | €6.5M | €36K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | J. Harrison | 76 | 77 | 26 | LM RM | €9M | €42K |
61 | ![]() | SUB | ![]() | L. Dobbin | 63 | 74 | 20 | LM ST | €1.1M | €6K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | L. Osman | 75 | 75 | 34 | LM CAM | €2M | €25K |
20 | ![]() | SUB | ![]() | S. Tarashaj | 63 | 65 | 25 | CAM LM ST | €0.6M | €13K |
19 | ![]() | SUB | ![]() | Хамес Родригес | 81 | 81 | 29 | RW CAM CM | €25.5M | €105K |
28 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Chermiti | 72 | 83 | 19 | ST | €5M | €18K |
9 | ![]() | SUB | ![]() | D. Calvert-Lewin | 77 | 80 | 26 | ST | €14M | €44K |
31 | ![]() | RES | ![]() | A. Lonergan | 60 | 60 | 38 | GK | €0.025M | €3K |
74 | ![]() | RES | ![]() | B. Crellin | 57 | 69 | 21 | GK | €0.35M | €5K |
48 | ![]() | RES | ![]() | K. John | 63 | 68 | 22 | RB | €0.7M | €6K |
2 | ![]() | RES | ![]() | T. Hibbert | 72 | 72 | 34 | RB CB | €0.6M | €15K |
47 | ![]() | RES | ![]() | H. Hagan | 53 | 69 | 18 | CB | €0.22M | €2K |
53 | ![]() | RES | ![]() | R. Astley | 62 | 72 | 21 | CB | €0.825M | €5K |
62 | ![]() | RES | ![]() | T. Onyango | 60 | 72 | 20 | CM CAM | €0.6M | €5K |
43 | ![]() | RES | ![]() | E. Iversen | 57 | 71 | 20 | CM | €0.4M | €8K |
60 | ![]() | RES | ![]() | I. Price | 55 | 73 | 18 | CM CAM | €0.325M | €2K |
44 | ![]() | RES | ![]() | S. McAllister | 59 | 75 | 18 | CAM | €0.575M | €4K |
![]() | ![]() | Joao Virginia | 66 | 74 | 22 | GK | €1.7M | €7K | ||
![]() | ![]() | M. Holgate | 74 | 76 | 26 | CB RB LCB | €4.6M | €30K | ||
![]() | ![]() | R. Welch | 56 | 71 | 19 | CB | €0.325M | €3K | ||
![]() | ![]() | N. Nkounkou | 68 | 77 | 21 | LB LWB | €2.6M | €10K | ||
![]() | ![]() | L. Warrington | 63 | 73 | 19 | CDM CM LCM CAM | €0.975M | €4K | ||
![]() | ![]() | L. Rodriguez | 65 | 69 | 23 | ST CF | €0.7M | €4K | ||
![]() | ![]() | N. Maupay | 74 | 75 | 26 | ST | €5M | €36K | ||
![]() | ![]() | S. Kinsella | 55 | 68 | 18 | LW | €0.14M | €500K |
| Форма Everton в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 08.09.2023