Сила команды: | 77 | Атака: | 70 | Полузащита: | 77 | Оборона: | 75 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Maria Palhinha Gonçalves | 83 | 85 | 27 | CDM CM | €43M | €110K | 62 | 67 | 71 | 76 | 84 | 89 | ||
Бернд Лено | 81 | 82 | 31 | GK | €16M | €76K | 82 | 79 | 73 | 83 | 54 | 82 | ||
Issa Diop | 78 | 79 | 26 | CB | €11.5M | €65K | 64 | 37 | 53 | 57 | 79 | 80 | ||
Timothy Castagne | 77 | 76 | 27 | RB LB RW RWB | €7M | €60K | 73 | 56 | 71 | 75 | 74 | 71 | ||
Виллиан | 77 | 77 | 34 | LM RM LW | €4.9M | €71K | 72 | 77 | 77 | 81 | 49 | 55 | ||
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | 77 | 77 | 27 | CAM | €11M | €71K | 76 | 75 | 78 | 78 | 66 | 69 | ||
Tosin Adarabioyo | 77 | 81 | 25 | CB | €10M | €58K | 73 | 31 | 57 | 62 | 77 | 77 | ||
Saša Lukić | 77 | 77 | 26 | CM CDM | €9M | €66K | 59 | 68 | 77 | 78 | 68 | 72 | ||
Antonee Robinson | 76 | 79 | 25 | LB LWB | €15.5M | €66K | 87 | 45 | 68 | 76 | 70 | 76 | ||
Bobby De Cordova-Reid | 76 | 76 | 30 | RM LM RW | €7M | €66K | 75 | 72 | 71 | 77 | 59 | 65 | ||
Kenny Tete | 76 | 77 | 27 | RB RWB | €10M | €65K | 75 | 47 | 68 | 69 | 75 | 76 | ||
Harrison Reed | 76 | 75 | 28 | CDM CM | €4.9M | €60K | 68 | 60 | 72 | 71 | 72 | 75 | ||
Alex Iwobi | 76 | 77 | 27 | RM CM RW | €8M | €66K | 74 | 64 | 73 | 78 | 56 | 74 | ||
Raúl Jiménez | 76 | 75 | 32 | ST CF | €4.6M | €69K | 66 | 77 | 75 | 74 | 45 | 78 | ||
Marek Rodák | 75 | 76 | 26 | GK | €5.5M | €47K | 76 | 71 | 73 | 76 | 47 | 73 | ||
Harry Wilson | 75 | 75 | 26 | RM RW | €6.5M | €63K | 73 | 77 | 75 | 76 | 43 | 58 | ||
Carlos Vinícius Alves Morais | 75 | 74 | 28 | ST CF | €6M | €71K | 71 | 76 | 61 | 72 | 41 | 79 | ||
Calvin Bassey | 74 | 83 | 23 | CB LB | €8.5M | €46K | 83 | 44 | 62 | 66 | 73 | 86 | ||
Tom Cairney | 74 | 76 | 32 | CM CAM | €4.4M | €63K | 56 | 72 | 77 | 75 | 62 | 65 | ||
Tim Ream | 73 | 73 | 35 | CB | €0.8M | €35K | 52 | 44 | 69 | 68 | 76 | 70 | ||
Fodé Ballo-Touré | 72 | 73 | 26 | LB LM LWB | €2.5M | €34K | 83 | 51 | 67 | 71 | 67 | 71 | ||
Rodrigo Muniz Carvalho | 69 | 80 | 22 | ST CF | €3.6M | €35K | 70 | 69 | 55 | 67 | 33 | 71 | ||
Steven Benda | 67 | 73 | 24 | GK | €1.3M | €14K | 67 | 65 | 61 | 70 | 37 | 66 | ||
Adrion Pajaziti | 63 | 75 | 20 | CDM LM CM | €1.1M | €9K | 64 | 54 | 59 | 61 | 59 | 65 | ||
Tyrese Francois | 62 | 70 | 22 | CM CDM | €0.9M | €10K | 67 | 44 | 58 | 67 | 58 | 55 | ||
Luke Harris | 61 | 82 | 18 | CAM | €1.3M | €5K | 58 | 60 | 57 | 67 | 37 | 44 | ||
Connor McAvoy | 59 | 70 | 21 | CB | €0.475M | €7K | 56 | 29 | 38 | 37 | 61 | 60 | ||
George Wickens | 58 | 68 | 21 | GK | €0.4M | €5K | 58 | 57 | 62 | 61 | 30 | 55 | ||
Stefan Parkes | 58 | 72 | 19 | LB CB LWB | €0.5M | €5K | 59 | 35 | 45 | 53 | 58 | 62 | ||
Idris Odutayo | 57 | 67 | 20 | CB LB | €0.375M | €7K | 65 | 31 | 41 | 39 | 57 | 62 | ||
Ollie O'Neill | 57 | 76 | 0 | CAM LM | 66 | 49 | 59 | 57 | 46 | 51 | ||||
Chris Donnell | 55 | 71 | 19 | CM CDM | €0.325M | €6K | 63 | 47 | 52 | 56 | 48 | 65 |
| Форма Fulham в FIFA 24 |
Последнее обновление: 02.07.2024