
Fulham
![]() | England |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Antonee Robinson | 82 | 82 | 28 | LB LM | 88 | 46 | 75 | 77 | 78 | 80 |
![]() | ![]() | Бернд Лено | 80 | 81 | 33 | GK | 80 | 79 | 76 | 81 | 53 | 80 |
![]() | ![]() | Alex Iwobi | 80 | 80 | 29 | LM RM LW RW | 76 | 74 | 77 | 81 | 56 | 73 |
![]() | ![]() | Samuel Chukwueze | 80 | 81 | 26 | RW RM | 88 | 74 | 74 | 83 | 36 | 57 |
![]() | ![]() | Sander Berge | 79 | 80 | 27 | CDM CM CB | 55 | 65 | 74 | 71 | 75 | 84 |
![]() | ![]() | Calvin Bassey | 78 | 81 | 25 | CB | 81 | 44 | 63 | 68 | 77 | 87 |
![]() | ![]() | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | 78 | 77 | 27 | CAM CM | 74 | 77 | 80 | 78 | 66 | 69 |
![]() | ![]() | Joachim Andersen | 78 | 78 | 29 | CB | 39 | 57 | 71 | 65 | 78 | 82 |
![]() | ![]() | Saša Lukić | 78 | 78 | 29 | CDM CM | 60 | 69 | 76 | 74 | 76 | 79 |
![]() | ![]() | Виллиан | 77 | 74 | 34 | LM RM LW | 72 | 77 | 77 | 81 | 49 | 55 |
![]() | ![]() | Kenny Tete | 77 | 77 | 29 | RB RM | 73 | 47 | 67 | 69 | 76 | 76 |
![]() | ![]() | Emile Smith Rowe | 77 | 81 | 25 | CAM CM LM | 72 | 72 | 75 | 80 | 52 | 61 |
![]() | ![]() | Raúl Jiménez | 77 | 77 | 34 | ST | 57 | 79 | 74 | 75 | 46 | 79 |
![]() | ![]() | Timothy Castagne | 76 | 76 | 29 | RB RM | 68 | 57 | 70 | 72 | 74 | 71 |
![]() | ![]() | Issa Diop | 76 | 77 | 28 | CB | 57 | 37 | 53 | 55 | 77 | 78 |
![]() | ![]() | Adama Traoré Diarra | 76 | 76 | 29 | RM RW | 94 | 65 | 67 | 81 | 37 | 82 |
![]() | ![]() | Harry Wilson | 76 | 76 | 28 | RM RW | 75 | 78 | 75 | 76 | 46 | 56 |
![]() | Kevin Santos | 76 | 83 | 22 | LW LM RW | 81 | 70 | 70 | 80 | 33 | 61 | |
![]() | ![]() | Rodrigo Muniz Carvalho | 75 | 81 | 24 | ST | 68 | 74 | 59 | 71 | 42 | 76 |
![]() | ![]() | Ryan Sessegnon | 75 | 79 | 25 | LB | 78 | 67 | 72 | 77 | 71 | 65 |
![]() | ![]() | Benjamin Lecomte | 74 | 75 | 34 | GK | 73 | 72 | 75 | 75 | 41 | 73 |
![]() | ![]() | Jorge Cuenca Barreno | 74 | 80 | 25 | CB LB | 70 | 37 | 58 | 52 | 75 | 73 |
![]() | ![]() | Tom Cairney | 74 | 74 | 34 | CM CDM CAM | 52 | 71 | 76 | 73 | 66 | 62 |
![]() | ![]() | Carlos Vinícius Alves Morais | 74 | 72 | 28 | ST | 70 | 75 | 60 | 69 | 41 | 79 |
![]() | ![]() | Harrison Reed | 72 | 72 | 30 | CDM CM | 53 | 60 | 71 | 68 | 71 | 63 |
![]() | Joshua King | 68 | 83 | 18 | CM CDM CAM | 67 | 63 | 67 | 70 | 61 | 58 | |
![]() | Jonah Kusi-Asare | 60 | 82 | 18 | ST | 61 | 59 | 40 | 59 | 26 | 66 | |
![]() | ![]() | Connor McAvoy | 59 | 68 | 21 | CB | 56 | 29 | 38 | 37 | 61 | 60 |
![]() | ![]() | Stefan Parkes | 58 | 76 | 19 | LB CB LWB | 59 | 35 | 45 | 53 | 58 | 62 |
![]() | ![]() | Chris Donnell | 55 | 72 | 19 | CM CDM | 63 | 47 | 52 | 56 | 48 | 65 |
Последнее обновление: 13.03.2025