Сила команды: | 82 | Атака: | 82 | Полузащита: | 83 | Оборона: | 80 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | GK | ![]() | A. Onana | 85 | 86 | 27 | GK | €46M | €130K |
29 | ![]() | RB | ![]() | A. Wan-Bissaka | 80 | 83 | 25 | RB RWB | €25.5M | €100K |
2 | ![]() | RCB | ![]() | V. LindelLf | 80 | 81 | 28 | CB RCB LCB CDM | €20M | €110K |
6 | ![]() | LCB | ![]() | L. Martinez | 84 | 87 | 25 | CB LCB CDM | €49.5M | €140K |
20 | ![]() | LB | ![]() | Diogo Dalot | 80 | 84 | 24 | RB LB RWB | €28M | €90K |
18 | ![]() | RCM | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 89 | 89 | 31 | CDM RCM | €72M | €240K |
14 | ![]() | LCM | ![]() | Кристиан Эриксен | 83 | 83 | 31 | CM CDM LCM | €30M | €145K |
8 | ![]() | CAM | ![]() | Бруну Фернандеш | 88 | 88 | 28 | CAM CM LCM | €92M | €260K |
21 | ![]() | RW | ![]() | Antony | 81 | 87 | 23 | RW RM CAM | €40.5M | €120K |
9 | ![]() | ST | ![]() | Антони Марсьяль | 80 | 81 | 27 | ST CF | €24.5M | €125K |
10 | ![]() | LW | ![]() | Маркус Рашфорд | 85 | 88 | 25 | LW LM ST | €71.5M | €185K |
1 | ![]() | SUB | ![]() | A. Bayindir | 76 | 79 | 25 | GK | €7.5M | €60K |
35 | ![]() | SUB | ![]() | J. Evans | 75 | 75 | 35 | CB | €1.5M | €54K |
5 | ![]() | SUB | ![]() | H. Maguire | 79 | 79 | 30 | CB LCB | €14.5M | €100K |
15 | ![]() | SUB | ![]() | Reguilon | 78 | 81 | 26 | LB LWB | €17M | €69K |
39 | ![]() | SUB | ![]() | S. McTominay | 79 | 82 | 26 | CDM CM RDM | €20.5M | €100K |
4 | ![]() | SUB | ![]() | S. Amrabat | 80 | 83 | 26 | CDM CM | €25M | €56K |
16 | ![]() | SUB | ![]() | M. Carrick | 79 | 79 | 35 | CDM CM | €3M | €90K |
34 | ![]() | SUB | ![]() | D. van de Beek | 77 | 80 | 26 | CM CAM CDM | €13.5M | €95K |
46 | ![]() | SUB | ![]() | H. Mejbri | 68 | 80 | 20 | CM CAM | €2.9M | €25K |
28 | ![]() | SUB | ![]() | F. Pellistri | 71 | 82 | 21 | RW LW RM | €4.2M | €45K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | R. Hiёjlund | 76 | 89 | 20 | ST | €18M | €72K |
25 | ![]() | SUB | ![]() | Джейдон Санчо | 82 | 86 | 23 | LW LM CAM | €43.5M | €130K |
49 | ![]() | SUB | ![]() | Alejandro Garnacho | 75 | 88 | 19 | LW LM | €13.5M | €54K |
87 | ![]() | RES | ![]() | D. Mee | 53 | 69 | 18 | GK | €0.21M | €1K |
22 | ![]() | RES | ![]() | T. Heaton | 72 | 72 | 37 | GK | €0.25M | €30K |
63 | ![]() | RES | ![]() | Marc Jurado | 60 | 78 | 18 | RB CDM RM | €0.6M | €4K |
59 | ![]() | RES | ![]() | C. Wellens | 60 | 76 | 18 | RB RM | €0.6M | €4K |
64 | ![]() | RES | ![]() | B. Hardley | 63 | 78 | 18 | CB LB | €1M | €5K |
4 | ![]() | RES | ![]() | P. Jones | 70 | 70 | 30 | CB | €1.3M | €44K |
66 | ![]() | RES | ![]() | R. Bennett | 61 | 78 | 19 | CB | €0.8M | €7K |
80 | ![]() | RES | ![]() | T. Fredricson | 58 | 75 | 17 | CB | €0.475M | €600K |
19 | ![]() | RES | ![]() | Рафаэль Варан | 85 | 85 | 30 | CB | €44M | €160K |
23 | ![]() | RES | ![]() | Люк Шоу | 83 | 83 | 27 | LB CB | €35M | €135K |
12 | ![]() | RES | ![]() | T. Malacia | 78 | 83 | 23 | LB LWB | €20M | €78K |
37 | ![]() | RES | ![]() | K. Mainoo | 62 | 84 | 18 | CDM CM CAM | €1.2M | €4K |
85 | ![]() | RES | ![]() | O. Forson | 58 | 78 | 16 | RM CAM LM | €0.55M | €2K |
44 | ![]() | RES | ![]() | D. Gore | 61 | 84 | 18 | CM CAM | €1M | €5K |
82 | ![]() | RES | ![]() | S. Mather | 59 | 80 | 16 | LM RM CAM | €0.7M | €2K |
84 | ![]() | RES | ![]() | E. Ennis | 58 | 78 | 16 | LM RM CAM | €0.55M | €2K |
7 | ![]() | RES | ![]() | M. Mount | 81 | 84 | 24 | CAM RW CM | €35M | €110K |
47 | ![]() | RES | ![]() | S. Shoretire | 62 | 79 | 19 | CAM ST LW | €1M | €9K |
16 | ![]() | RES | ![]() | A. Diallo | 74 | 84 | 20 | RW CAM | €9.5M | €63K |
75 | ![]() | RES | ![]() | J. Hugill | 62 | 81 | 17 | ST | €1M | €3K |
![]() | ![]() | L. Grant | 65 | 65 | 38 | GK | €0.08M | €11K | ||
![]() | ![]() | O. Mastny | 56 | 71 | 19 | GK | €0.3M | €4K | ||
![]() | ![]() | R. Vitek | 60 | 80 | 18 | GK | €0.6M | €1K | ||
![]() | ![]() | W. Kambwala | 60 | 79 | 16 | CB RB | €0.575M | €600K | ||
![]() | ![]() | W. Fish | 68 | 78 | 20 | CB RCB | €2.5M | €22K | ||
![]() | ![]() | B. Williams | 72 | 77 | 22 | LB RB LWB | €3.4M | €49K | ||
![]() | ![]() | L. Pye | 59 | 76 | 17 | LB CB | €0.55M | €600K | ||
![]() | ![]() | Alvaro Fernandez | 70 | 82 | 20 | LWB LB LM | €3.7M | €31K | ||
![]() | ![]() | C. Scott | 57 | 73 | 19 | CDM RB CB | €0.2M | €1K | ||
![]() | ![]() | T. Collyer | 60 | 76 | 17 | CDM CB | €0.575M | €600K | ||
![]() | ![]() | M. Greenwood | 75 | 85 | 21 | RM ST CAM | €12.5M | €61K | ||
![]() | ![]() | I. Hansen-Aariёen | 60 | 82 | 16 | CM CAM | €0.775M | €2K | ||
![]() | ![]() | N. Emeran | 60 | 74 | 18 | LM | €0.575M | €5K | ||
![]() | ![]() | C. Stanley | 58 | 69 | 19 | RW RM | €0.45M | €9K | ||
![]() | ![]() | C. McNeill | 61 | 78 | 19 | ST | €0.85M | €10K | ||
![]() | SUB | ![]() | Давид де Хеа | 87 | 87 | 31 | GK | €42M | €150K |
| Форма Manchester United в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: