Milano FC
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Maignan | 87 | 84 | 27 | GK | €78M | €90K | 84 | 83 | 85 | 88 | 64 | 84 | ||
Theo Hernández | 87 | 85 | 25 | LB LM | €66M | €90K | 95 | 76 | 78 | 84 | 81 | 89 | ||
Rafael da Conceição Leão | 86 | 86 | 24 | LW LM ST | €102.5M | €110K | 94 | 79 | 80 | 87 | 28 | 77 | ||
Fikayo Tomori | 83 | 81 | 25 | CB | €52.5M | €84K | 84 | 40 | 60 | 68 | 85 | 80 | ||
Christian Pulisic | 83 | 88 | 24 | RW RM LW | €35M | €71K | 88 | 82 | 78 | 86 | 37 | 63 | ||
Álvaro Borja Morata Martín | 83 | 77 | 30 | ST | €41.5M | €88K | 82 | 81 | 73 | 80 | 31 | 79 | ||
Ismaël Bennacer | 83 | 88 | 25 | CDM CM CAM | €56.5M | €84K | 77 | 73 | 82 | 85 | 78 | 75 | ||
Tijjani Reijnders | 82 | 79 | 24 | CM CDM CAM | €26.5M | €57K | 80 | 76 | 80 | 84 | 73 | 74 | ||
Ruben Loftus-Cheek | 81 | 78 | 27 | CM CAM | €22.5M | €69K | 81 | 76 | 79 | 82 | 77 | 83 | ||
Youssouf Fofana | 81 | 84 | 24 | CDM CM | €27.5M | €46K | 69 | 68 | 74 | 77 | 78 | 80 | ||
Davide Calabria | 80 | 77 | 26 | RB | €22.5M | €63K | 78 | 57 | 70 | 76 | 79 | 71 | ||
Samuel Chukwueze | 80 | 78 | 24 | RW RM | €30M | €66K | 88 | 74 | 74 | 83 | 36 | 61 | ||
Luka Jović | 79 | 82 | 25 | ST | €18M | €62K | 75 | 79 | 68 | 79 | 30 | 72 | ||
Malick Thiaw | 78 | 84 | 21 | CB | €22M | €36K | 73 | 47 | 69 | 72 | 77 | 78 | ||
Tammy Abraham | 78 | 74 | 25 | ST | €28.5M | €72K | 78 | 76 | 65 | 75 | 36 | 77 | ||
Noah Okafor | 78 | 83 | 23 | ST LW CAM | €21.5M | €53K | 88 | 77 | 72 | 83 | 31 | 73 | ||
Марко Спортьелло | 77 | 77 | 31 | GK | €5.5M | €41K | 76 | 74 | 75 | 77 | 44 | 80 | ||
Matteo Gabbia | 77 | 76 | 23 | CB | €5.5M | €33K | 48 | 35 | 52 | 58 | 79 | 75 | ||
Strahinja Pavlović | 76 | 81 | 22 | CB | €12M | €15K | 70 | 43 | 51 | 64 | 75 | 84 | ||
Emerson Leite De Souza | 76 | 71 | 24 | RB CB | €17M | €59K | 70 | 62 | 70 | 73 | 74 | 77 | ||
Alessandro Florenzi | 76 | 70 | 32 | RB LB | €3.9M | €45K | 70 | 76 | 80 | 79 | 75 | 56 | ||
Yunus Musah | 75 | 76 | 20 | CM CDM RM | €12.5M | €37K | 88 | 69 | 71 | 81 | 71 | 82 | ||
Divock Origi | 73 | 71 | 28 | ST | €6M | €56K | 71 | 72 | 66 | 72 | 27 | 72 | ||
Filippo Terracciano | 71 | 79 | 20 | RM RB LB RW | €4.9M | €24K | 79 | 60 | 71 | 70 | 67 | 67 | ||
Fodé Ballo-Touré | 70 | 72 | 26 | LB LM | €2.5M | €34K | 81 | 51 | 68 | 72 | 68 | 62 | ||
Kevin Zeroli | 65 | 82 | 18 | CM CAM CDM | €1M | €3K | 68 | 57 | 62 | 70 | 64 | 59 |
Форма Milano FC в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.10.2024