Сила команды: | 79 | Атака: | 79 | Полузащита: | 80 | Оборона: | 79 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Simón Mendibil | 86 | 83 | 26 | GK | €39.5M | €34K | 85 | 81 | 78 | 86 | 49 | 85 | ||
Nicholas Williams Arthuer | 85 | 84 | 20 | LM RM LW | €47.5M | €29K | 93 | 75 | 78 | 86 | 36 | 65 | ||
Iñaki Williams Arthuer | 82 | 77 | 29 | RM ST RW | €30M | €40K | 94 | 81 | 72 | 80 | 45 | 84 | ||
Oihan Sancet Tirapu | 82 | 89 | 23 | CAM CM ST | €46M | €34K | 73 | 77 | 80 | 84 | 70 | 82 | ||
Daniel Vivian Moreno | 81 | 78 | 23 | CB | €27M | €26K | 79 | 48 | 57 | 69 | 82 | 81 | ||
Yeray Álvarez López | 81 | 80 | 28 | CB | €24.5M | €34K | 64 | 49 | 70 | 65 | 83 | 76 | ||
Alejandro Berenguer Remiro | 81 | 75 | 27 | LM RM LW | €22.5M | €33K | 85 | 75 | 75 | 83 | 64 | 68 | ||
Iker Muniain Goñi | 81 | 73 | 30 | CAM LM | €20.5M | €33K | 80 | 74 | 81 | 85 | 51 | 60 | ||
Iñigo Ruiz de Galarreta | 80 | 74 | 29 | CDM CM | €17M | €33K | 72 | 65 | 77 | 79 | 77 | 76 | ||
Oscar De Marcos Arana | 80 | 78 | 34 | RB | €7.5M | €31K | 79 | 64 | 74 | 75 | 77 | 78 | ||
Yuri Berchiche Izeta | 79 | 78 | 33 | LB | €11M | €31K | 79 | 68 | 74 | 75 | 77 | 83 | ||
Gorka Guruzeta Rodríguez | 79 | 78 | 26 | ST | €21M | €34K | 75 | 79 | 71 | 78 | 42 | 80 | ||
Ander Herrera Agüera | 78 | 73 | 33 | CM CDM | €11M | €32K | 59 | 71 | 78 | 78 | 79 | 74 | ||
Iñigo Lekue Martínez | 77 | 75 | 30 | RB LB | €6.5M | €23K | 82 | 62 | 70 | 73 | 73 | 75 | ||
Unai Núñez Gestoso | 77 | 77 | 26 | CB | €12M | €25K | 69 | 24 | 51 | 51 | 77 | 78 | ||
Álvaro Djaló Dias Fernandes | 77 | 75 | 23 | RM LM CAM RW | €9M | €12K | 90 | 70 | 71 | 80 | 50 | 59 | ||
Mikel Vesga Arruti | 77 | 73 | 30 | CM CDM | €13.5M | €29K | 45 | 74 | 74 | 65 | 76 | 81 | ||
Julen Agirrezabala | 77 | 90 | 22 | GK | €8M | €14K | 78 | 75 | 73 | 75 | 32 | 79 | ||
Aitor Paredes Casamichana | 77 | 77 | 23 | CB | €8.5M | €17K | 72 | 36 | 49 | 56 | 78 | 75 | ||
Raúl García Escudero | 77 | 77 | 36 | ST CAM CF | €3.6M | €22K | 33 | 80 | 81 | 75 | 59 | 83 | ||
Andoni Gorosabel Espinosa | 76 | 74 | 26 | RB | €8M | €21K | 74 | 46 | 70 | 72 | 74 | 67 | ||
Beñat Prados Díaz | 76 | 81 | 22 | CM CDM CB | €3.6M | €12K | 70 | 62 | 74 | 76 | 75 | 76 | ||
Unai Gómez Etxebarria | 72 | 80 | 20 | CAM CM LM | €4.1M | €12K | 67 | 65 | 67 | 74 | 37 | 62 | ||
Nicolás Serrano Galdeano | 71 | 80 | 20 | LM CAM RM LW | €3.1M | €9K | 82 | 65 | 64 | 76 | 24 | 51 | ||
Javier Martón Ansó | 66 | 73 | 24 | ST | €1.7M | €7K | 57 | 70 | 50 | 64 | 25 | 53 | ||
Luis Bilbao Arechaga | 65 | 77 | 20 | LM RM LW | €1.1M | €4K | 76 | 62 | 60 | 70 | 20 | 52 | ||
Mikel Jauregizar Alboniga | 64 | 75 | 19 | CM CDM | €1.4M | €3K | 60 | 55 | 57 | 62 | 56 | 57 | ||
Alejandro Padilla Pérez | 63 | 72 | 19 | GK | €1M | €2K | 64 | 64 | 60 | 62 | 31 | 67 |
| Форма Athletic Club в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024