Сила команды: | 83 | Атака: | 83 | Полузащита: | 85 | Оборона: | 82 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 88 | 89 | 30 | GK | €68.5M | €210K | ||
13 | ![]() | RB | ![]() | Даниэл Алвес | 77 | 77 | 38 | RB CM RM | €2.3M | €71K | ||
23 | ![]() | RB | ![]() | J. Kounde | 84 | 89 | 23 | CB RB | €57.5M | €150K | ||
4 | ![]() | RCB | ![]() | R. Araujo | 83 | 89 | 23 | CB RB RCB | €52M | €135K | ||
4 | ![]() | LCB | ![]() | A. Christensen | 82 | 86 | 26 | CB LCB | €37.5M | €145K | ||
18 | ![]() | LB | ![]() | Жорди Альба | 85 | 85 | 33 | LB | €28M | €190K | ||
5 | ![]() | CDM | ![]() | Серхио Бускетс | 85 | 85 | 33 | CDM | €26.5M | €190K | ||
21 | ![]() | RCM | ![]() | Френки де Йонг | 87 | 92 | 25 | CM RCM | €116.5M | €230K | ||
16 | ![]() | LCM | ![]() | Педри | 85 | 92 | 19 | CM LCM CAM | €104.5M | €115K | ||
10 | ![]() | RW | ![]() | Raphinha | 83 | 84 | 25 | RW RM LW | €43.5M | €180K | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | Роберт Левандовски | 91 | 91 | 33 | ST | €84M | €420K | ||
10 | ![]() | LW | ![]() | Ansu Fati | 79 | 89 | 19 | LW ST CAM | €38M | €84K | ||
26 | ![]() | SUB | ![]() | Inaki Pena | 72 | 80 | 23 | GK | €4.5M | €44K | ||
2 | ![]() | SUB | ![]() | J. Araujo | 70 | 80 | 20 | RB RWB RM | €3.3M | €37K | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | Серхи Роберто | 80 | 80 | 30 | RB CM | €18M | €125K | ||
24 | ![]() | SUB | ![]() | Eric Garcia | 76 | 83 | 21 | CB RCB CDM | €14M | €67K | ||
3 | ![]() | SUB | ![]() | Жерар Пике | 82 | 82 | 35 | CB | €8M | €105K | ||
3 | ![]() | SUB | ![]() | Marcos Alonso | 79 | 79 | 31 | LB CB | €12.5M | €115K | ||
79 | ![]() | SUB | ![]() | F. Kessie | 84 | 86 | 25 | CDM CM CAM | €47.5M | €165K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | Миралем Пьянич | 81 | 81 | 32 | CM CDM | €20M | €145K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Хави | 86 | 86 | 34 | CM CAM | €15.5M | €160K | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | Усман Дембеле | 84 | 87 | 25 | RW LW | €56M | €195K | ||
14 | ![]() | SUB | ![]() | Malcom | 82 | 89 | 21 | RW CAM | €31M | €140K | ||
19 | ![]() | SUB | ![]() | Серхио Агуэро | 87 | 87 | 33 | ST | €51M | €260K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Ferran Torres | 82 | 88 | 22 | LW ST RW | €49M | €150K | ||
40 | ![]() | RES | ![]() | M. Wague | 70 | 78 | 22 | RB RWB | €3.4M | €44K | ||
42 | ![]() | RES | ![]() | iЂlex Carbonell | 64 | 68 | 24 | CM CDM | €0.825M | €20K | ||
19 | ![]() | RES | ![]() | Matheus Fernandes | 69 | 78 | 22 | CM CB | €3.1M | €44K | ||
35 | ![]() | RES | ![]() | H. Abe | 63 | 69 | 23 | LW RW RM | €0.75M | €20K | ||
![]() | ![]() | L. Carevic | 60 | 70 | 22 | GK | €0.475M | €10K | ||||
![]() | ![]() | A. Dionkou | 62 | 77 | 19 | RB | €0.9M | €2K | ||||
![]() | SUB | ![]() | Balde | 76 | 87 | 18 | LB LM RB | €15M | €27K | |||
![]() | SUB | ![]() | Gavi | 80 | 89 | 17 | CM LW RW | €43.5M | €18K | |||
![]() | SUB | ![]() | Pablo Torre | 69 | 86 | 19 | CAM CM LM | €3.6M | €27K | |||
![]() | SUB | ![]() | Ilias | 67 | 83 | 18 | RW CAM | €2.6M | €15K | |||
![]() | RES | ![]() | Arnau Tenas | 67 | 81 | 21 | GK | €2.2M | €16K | |||
![]() | RES | ![]() | C. Riad | 61 | 78 | 19 | CB | €0.8M | €8K | |||
![]() | RES | ![]() | Marc Casado | 64 | 78 | 18 | CDM CM CAM | €1.3M | €6K | |||
![]() | RES | ![]() | Moha Moukhliss
| 59 | 68 | 22 | CM CAM | €0.5M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | Estanis | 63 | 79 | 18 | RW LW ST | €1.2M | €9K | |||
![]() | RES | ![]() | Fabio Blanco | 62 | 82 | 18 | RW RM | €1.1M | €8K | |||
![]() | RES | ![]() | Roberto
| 66 | 77 | 20 | ST CAM | €1.9M | €2K | |||
![]() | RES | Alarcon | 67 | 82 | 18 | LW ST RW | €2.4M | €15K |
| Форма Barcelona FC в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 07.03.2023