
RC Deportivo
| Spain |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremay Hernández Cubas | 76 | 84 | 22 | LM RM LW | 83 | 70 | 70 | 79 | 22 | 49 | ||
| Lucas Pérez Martínez | 75 | 75 | 33 | ST CAM | 74 | 76 | 75 | 72 | 30 | 70 | ||
| Mario Soriano Carreño | 73 | 79 | 23 | CAM CM LM | 82 | 70 | 67 | 76 | 40 | 68 | ||
| Pablo Martinez | 72 | 70 | 32 | CB LB | 63 | 54 | 63 | 67 | 71 | 77 | ||
| Omenuke Mfulu | 72 | 68 | 29 | CDM CM | 76 | 54 | 62 | 69 | 70 | 79 | ||
| José Gragera Amado | 72 | 77 | 25 | CDM CM CB | 61 | 50 | 66 | 66 | 74 | 75 | ||
| Miguel Loureiro Ameijenda | 71 | 72 | 28 | CB RB | 69 | 39 | 55 | 66 | 71 | 73 | ||
| Luis Miguel Cruz Hernández | 71 | 77 | 24 | RM CAM LM RW | 84 | 59 | 68 | 76 | 48 | 57 | ||
| Juan Diego Molina Martínez | 71 | 71 | 31 | LM ST CAM LW | 71 | 73 | 67 | 72 | 46 | 73 | ||
| Joaquín Navarro Jiménez | 71 | 71 | 35 | RB LB RM | 73 | 54 | 61 | 64 | 69 | 73 | ||
| Samuele Mulattieri | 71 | 74 | 24 | ST CAM | 71 | 71 | 61 | 70 | 37 | 67 | ||
| David Mella Boullón | 71 | 82 | 20 | RM LM RW | 92 | 65 | 63 | 72 | 25 | 54 | ||
| Diego Villares Yáñez | 71 | 72 | 29 | CM CDM | 72 | 64 | 67 | 69 | 68 | 76 | ||
| Arnau Comas Freixas | 70 | 73 | 25 | CB | 72 | 35 | 55 | 55 | 69 | 74 | ||
| Daniel Bachmann | 69 | 68 | 31 | GK | 70 | 68 | 62 | 71 | 45 | 67 | ||
| Giacomo Quagliata | 69 | 73 | 25 | LB LM | 81 | 40 | 56 | 65 | 62 | 62 | ||
| José Ángel Jurado de la Torre | 69 | 69 | 33 | CDM CM CB | 59 | 60 | 64 | 64 | 64 | 73 | ||
| Antonio David Álvarez Rey | 69 | 69 | 27 | LM CAM ST LW | 80 | 69 | 60 | 71 | 36 | 66 | ||
| Hugo José Rama Calviño | 69 | 65 | 26 | CAM CM LM | 60 | 66 | 70 | 68 | 55 | 64 | ||
| Jaime Sánchez Muñoz | 69 | 67 | 0 | CB RB CDM | 64 | 33 | 51 | 49 | 69 | 70 | ||
| Sergio Escudero Palomo | 68 | 68 | 36 | LB LM | 53 | 61 | 69 | 66 | 69 | 64 | ||
| Zakaria Eddahchouri | 68 | 74 | 25 | ST CAM | 64 | 68 | 64 | 65 | 43 | 58 | ||
| Daniel Barcia Rama | 68 | 73 | 22 | CB LB | 60 | 21 | 45 | 56 | 69 | 61 | ||
| Charlie Patino | 66 | 78 | 21 | CM CAM CDM | 65 | 48 | 68 | 66 | 64 | 62 | ||
| Lucas Noubi | 66 | 76 | 20 | CB RB RM | 72 | 21 | 51 | 64 | 63 | 74 | ||
| Cristian Herrera Pérez | 65 | 65 | 34 | RM ST LM RW | 55 | 66 | 65 | 64 | 40 | 72 | ||
| Germán Parreño Boix | 64 | 66 | 32 | GK | 62 | 65 | 66 | 62 | 36 | 64 | ||
| Eric Puerto Huerta | 63 | 70 | 22 | GK | 65 | 62 | 60 | 65 | 16 | 58 | ||
| Alberto Sánchez Vivas | 62 | 72 | 0 | GK | 62 | 63 | 70 | 62 | 31 | 58 | ||
| Rubén López Durán | 62 | 71 | 21 | CM LB | 62 | 51 | 64 | 64 | 58 | 54 | ||
| Kevin Sánchez Rey | 60 | 71 | 0 | ST RW CAM | 60 | 63 | 47 | 60 | 23 | 52 | ||
Последнее обновление: 02.02.2025

