Neom
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Bułka | 79 | 84 | 26 | GK | 79 | 76 | 71 | 81 | 27 | 79 | ||
| Александр Лаказетт | 79 | 79 | 34 | ST | 65 | 82 | 75 | 80 | 44 | 72 | ||
| Saïd Benrahma | 77 | 77 | 30 | LW LM CAM | 75 | 75 | 74 | 80 | 42 | 61 | ||
| Ahmed Hegazi | 75 | 75 | 34 | CB | 33 | 26 | 50 | 54 | 75 | 77 | ||
| Abdoulaye Doucouré | 74 | 74 | 32 | CAM CM | 53 | 76 | 71 | 73 | 75 | 81 | ||
| Nathan Zézé | 73 | 81 | 20 | CB | 61 | 36 | 51 | 60 | 75 | 68 | ||
| Mohammed Al Buraik | 70 | 70 | 33 | LB RB LM | 71 | 56 | 73 | 69 | 63 | 66 | ||
| Salman Al Faraj | 69 | 69 | 36 | CM CDM CAM | 38 | 63 | 77 | 71 | 62 | 58 | ||
| Amadou Koné | 69 | 80 | 20 | CDM CM CB | 65 | 57 | 65 | 65 | 66 | 71 | ||
| Abdulmalek Al Ayeri | 65 | 78 | 21 | RB CM RM | 81 | 44 | 56 | 63 | 58 | 68 | ||
| Abdulaziz Noor | 65 | 66 | 26 | RM LM ST RW | 80 | 56 | 61 | 63 | 30 | 55 | ||
| Ahmed Abdu | 64 | 64 | 29 | ST CF | 55 | 65 | 49 | 61 | 29 | 65 | ||
| Mustafa Malaeka | 64 | 64 | 39 | GK | 61 | 62 | 62 | 63 | 47 | 66 | ||
| Saïmon Bouabré | 64 | 79 | 19 | LM CAM LW | 70 | 55 | 63 | 70 | 41 | 52 | ||
| Alaa Al Hajji | 63 | 63 | 29 | CM CDM CAM | 66 | 56 | 63 | 65 | 58 | 65 | ||
| Ali Al Asmari | 63 | 63 | 28 | CM CDM | 64 | 60 | 61 | 64 | 57 | 68 | ||
| Islam Hawsawi | 62 | 71 | 23 | LB LM LWB | 86 | 28 | 52 | 61 | 54 | 59 | ||
| Fahad Mohammed Al Harbi | 61 | 63 | 28 | CB | 67 | 27 | 42 | 44 | 58 | 74 | ||
| Osama Al Khalaf | 61 | 61 | 28 | RM RB RW | 75 | 46 | 58 | 61 | 52 | 69 | ||
| Khalifa Al Dawsari | 59 | 64 | 26 | CB RB LB | 68 | 38 | 45 | 51 | 57 | 70 | ||
| Hassan Al Ali | 58 | 67 | 23 | ST RM RW | 76 | 56 | 45 | 58 | 16 | 55 | ||
Последнее обновление:

