
RCD Mallorca
|   | Spain | 
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Antonio José Raíllo Arenas | 81 | 81 | 33 | CB | 41 | 36 | 59 | 62 | 83 | 84 | 
|  |  | Sergi Darder Moll | 81 | 81 | 31 | LM CM CDM LW | 77 | 76 | 81 | 80 | 73 | 77 | 
|  |  | Vedat Muriqi | 79 | 79 | 31 | ST | 50 | 81 | 63 | 71 | 29 | 82 | 
|  |  | Pablo Maffeo Becerra | 78 | 78 | 28 | RB RM | 81 | 52 | 70 | 78 | 76 | 70 | 
|  |  | Johan Mojica | 78 | 78 | 33 | LB LM | 88 | 65 | 73 | 73 | 74 | 70 | 
|  |  | Samuel Almeida Costa | 78 | 86 | 24 | CDM CM | 61 | 65 | 70 | 71 | 75 | 79 | 
|  |  | Leo Román Riquelme | 77 | 83 | 25 | GK | 76 | 75 | 72 | 78 | 49 | 75 | 
|  |  | Jaume Vicent Costa Jordá | 77 | 73 | 35 | LWB LB | 70 | 61 | 70 | 72 | 76 | 68 | 
|  |  | Manuel Morlanes Ariño | 77 | 80 | 26 | CM CDM | 65 | 65 | 76 | 75 | 72 | 69 | 
|  |  | Martin Valjent | 77 | 78 | 29 | CB | 62 | 36 | 59 | 65 | 78 | 83 | 
|  |  | Marash Kumbulla | 77 | 80 | 25 | CB | 58 | 34 | 55 | 60 | 78 | 75 | 
|  |  | Daniel Rodríguez Vázquez | 76 | 76 | 37 | CAM LM RM CM | 76 | 74 | 75 | 74 | 63 | 66 | 
|  |  | Takuma Asano | 75 | 75 | 30 | RM ST RW | 84 | 69 | 64 | 79 | 33 | 69 | 
|  |  | Omar Mascarell González | 75 | 75 | 32 | CM CDM CB | 47 | 64 | 71 | 74 | 72 | 71 | 
|  |  | Pablo Torre Carral | 74 | 84 | 22 | CAM CM | 72 | 64 | 76 | 76 | 45 | 53 | 
|  |  | Antonio Latorre Grueso | 73 | 74 | 27 | LB LM | 76 | 56 | 70 | 71 | 68 | 61 | 
|  |  | Antonio Sánchez Navarro | 73 | 73 | 28 | RM CM RB | 72 | 66 | 73 | 73 | 65 | 75 | 
|  |  | Abdón Prats Bastidas | 73 | 73 | 32 | ST | 65 | 75 | 61 | 73 | 29 | 65 | 
|  |  | Mateu Jaume Morey Bauzá | 73 | 78 | 25 | RB RM | 75 | 46 | 67 | 75 | 68 | 60 | 
|  |  | Giovanni González | 71 | 72 | 28 | RWB CB RB | 72 | 43 | 60 | 63 | 67 | 71 | 
|  |  | Mateo Joseph | 70 | 81 | 21 | ST | 82 | 68 | 55 | 70 | 38 | 69 | 
|  |  | Javier Llabrés Exposito | 69 | 73 | 23 | LM LW | 79 | 60 | 62 | 69 | 32 | 52 | 
|  |  | David López Guijarro | 68 | 78 | 22 | CB | 59 | 32 | 48 | 52 | 67 | 77 | 
|  |  | Iván Cuéllar Sacristán | 67 | 67 | 41 | GK | 65 | 67 | 64 | 67 | 47 | 66 | 
|  |  | Lucas Bergström | 63 | 73 | 23 | GK | 65 | 60 | 60 | 65 | 29 | 62 | 
|  | Marc Domènech | 62 | 82 | 18 | ST LM LW | 63 | 62 | 54 | 63 | 25 | 51 | |
|  |  | Pau Mascaró Ruiz | 61 | 74 | 18 | ST | 74 | 63 | 45 | 59 | 24 | 60 | 
Последнее обновление: 13.03.2025

