
CA Osasuna
| Spain |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David García Zubiria | 82 | 82 | 29 | CB | 59 | 37 | 66 | 65 | 83 | 77 | ||
| Ante Budimir | 82 | 82 | 34 | ST | 59 | 84 | 63 | 76 | 35 | 80 | ||
| Sergio Herrera Pirón | 79 | 79 | 32 | GK | 79 | 78 | 75 | 80 | 47 | 77 | ||
| Alejandro Catena Marugán | 79 | 79 | 30 | CB | 64 | 39 | 63 | 53 | 79 | 78 | ||
| Flavien-Enzo Boyomo | 78 | 85 | 23 | CB RB | 74 | 38 | 52 | 51 | 79 | 81 | ||
| Lucas Torró Marset | 78 | 78 | 31 | CDM CM | 39 | 63 | 69 | 68 | 76 | 75 | ||
| Rubén García Santos | 78 | 78 | 32 | RM RW ST RB | 74 | 76 | 79 | 78 | 45 | 53 | ||
| Jon Moncayola Tollar | 78 | 79 | 27 | CM CDM RB | 63 | 67 | 75 | 78 | 73 | 70 | ||
| Aimar Oroz Huarte | 77 | 83 | 23 | CM CAM LM | 66 | 74 | 74 | 78 | 64 | 65 | ||
| Aitor Fernández | 77 | 77 | 34 | GK | 77 | 74 | 68 | 80 | 56 | 76 | ||
| Valentin Rosier | 77 | 77 | 29 | RB RM | 81 | 52 | 71 | 76 | 72 | 75 | ||
| Moisés Gómez Bordonado | 77 | 77 | 31 | CM LM RM LW | 64 | 74 | 79 | 77 | 61 | 61 | ||
| Abel Bretones Cruz | 75 | 80 | 25 | LB LM | 77 | 65 | 70 | 69 | 70 | 77 | ||
| Sheraldo Becker | 75 | 75 | 30 | ST LM RM CAM | 92 | 72 | 70 | 76 | 35 | 71 | ||
| Jorge Herrando Oroz | 74 | 81 | 24 | CB | 49 | 37 | 57 | 67 | 76 | 66 | ||
| Unai García Lugea | 74 | 72 | 30 | CB | 57 | 42 | 62 | 57 | 76 | 75 | ||
| Juan Cruz Álvaro Armada | 74 | 74 | 33 | LB CB | 69 | 40 | 62 | 64 | 73 | 71 | ||
| Enrique Barja Afonso | 74 | 73 | 28 | RM LM LW RW | 74 | 66 | 69 | 74 | 35 | 58 | ||
| Raúl García de Haro | 73 | 80 | 24 | ST | 66 | 74 | 61 | 70 | 25 | 68 | ||
| Iker Muñoz Cameros | 71 | 82 | 22 | CM CDM | 55 | 62 | 64 | 70 | 68 | 62 | ||
| Iker Benito Sánchez | 69 | 79 | 23 | LM RM LB LW | 80 | 61 | 65 | 69 | 50 | 60 | ||
| Ander Yoldi | 66 | 69 | 25 | CAM LW CM | 73 | 63 | 63 | 66 | 32 | 59 | ||
| Víctor Muñoz | 65 | 82 | 22 | LW LM | 72 | 61 | 60 | 66 | 26 | 39 | ||
| Pablo Valencia García | 63 | 71 | 22 | GK | 66 | 63 | 61 | 68 | 22 | 60 | ||
| Nikolaos Michelis | 63 | 74 | 22 | CB | 54 | 34 | 42 | 38 | 63 | 67 | ||
| Noel López de la Fuente | 62 | 76 | 20 | ST RW | 65 | 62 | 55 | 63 | 28 | 46 | ||
| Osambela | 61 | 78 | 20 | CM | 63 | 52 | 54 | 60 | 58 | 65 | ||
| Darío Ramos Pinazo | 60 | 69 | 23 | GK | 60 | 61 | 65 | 60 | 29 | 57 | ||
| Dimitrios Stamatakis | 60 | 74 | 22 | GK | 57 | 62 | 62 | 61 | 17 | 61 | ||
| Iñigo Arguibide Goñi | 59 | 76 | 20 | RM RB RW | 57 | 49 | 56 | 61 | 51 | 49 | ||
Последнее обновление: 13.03.2025

