Сила команды: | 84 | Атака: | 84 | Полузащита: | 86 | Оборона: | 83 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Тибо Куртуа | 89 | 90 | 29 | GK | €79M | €250K | ||
2 | ![]() | RB | ![]() | Даниэль Карвахаль | 84 | 84 | 29 | RB | €37M | €195K | ||
3 | ![]() | RCB | ![]() | Eder Militao | 83 | 90 | 23 | CB RCB | €67.5M | €145K | ||
4 | ![]() | LCB | ![]() | Давид Алаба | 85 | 85 | 29 | CB LCB LB | €45M | €210K | ||
23 | ![]() | LB | ![]() | F. Mendy | 83 | 86 | 26 | LB LWB | €43.5M | €170K | ||
14 | ![]() | CDM | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 89 | 89 | 29 | CDM | €88M | €310K | ||
10 | ![]() | RCM | ![]() | Лука Модрич | 88 | 88 | 35 | CM RCM | €36.5M | €230K | ||
8 | ![]() | LCM | ![]() | Тони Кроос | 88 | 88 | 31 | CM LCM | €75M | €310K | ||
9 | ![]() | CF | ![]() | Карим Бензема | 91 | 91 | 33 | CF ST | €84M | €450K | ||
15 | ![]() | RW | ![]() | F. Valverde | 83 | 89 | 22 | CM RW RM | €58M | €160K | ||
20 | ![]() | LW | ![]() | Винисиус Жуниор | 84 | 91 | 20 | LW RM | €83.5M | €165K | ||
13 | ![]() | SUB | ![]() | A. Lunin | 74 | 84 | 22 | GK | €8M | €59K | ||
17 | ![]() | SUB | ![]() | Lucas Vazquez | 81 | 81 | 30 | RB RM | €22M | €140K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Nacho Fernandez | 81 | 81 | 31 | CB LB | €17.5M | €140K | ||
12 | ![]() | SUB | ![]() | Марсело | 79 | 79 | 33 | LB CAM | €9M | €125K | ||
19 | ![]() | SUB | ![]() | Dani Ceballos | 77 | 80 | 24 | CM CDM | €14.5M | €100K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | E. Camavinga | 79 | 89 | 18 | CM CDM | €37M | €48K | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | Иско | 82 | 82 | 29 | CAM LW CM | €30M | €175K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Гарет Бейл | 81 | 81 | 31 | RW RM | €21.5M | €170K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Rodrygo | 80 | 87 | 20 | RW LW RM | €42M | €120K | ||
11 | ![]() | SUB | ![]() | Марко Асенсио | 83 | 84 | 25 | RW | €43.5M | €190K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | L. Jovic | 79 | 84 | 23 | ST | €27M | €130K | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | Эден Азар | 84 | 84 | 30 | LW LF | €40.5M | €220K | ||
5 | ![]() | RES | ![]() | Vallejo | 75 | 79 | 24 | CB | €7M | €82K | ||
29 | ![]() | RES | ![]() | Lucas Silva | 74 | 77 | 26 | CDM CM | €6.5M | €88K | ||
41 | ![]() | RES | ![]() | M. Peeters | 63 | 79 | 20 | CAM CM | €0.8M | €15K | ||
24 | ![]() | RES | ![]() | Мариано | 75 | 75 | 27 | ST | €6M | €115K | ||
![]() | RES | ![]() | Toni Fuidias | 63 | 75 | 20 | GK | €1M | €11K | |||
![]() | RES | ![]() | Vinicius Tobias
| 65 | 83 | 17 | RB RM | €1.7M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | Miguel | 67 | 82 | 19 | LB | €2.3M | €18K | |||
![]() | RES | ![]() | Blanco | 71 | 83 | 20 | CM CDM | €4.5M | €51K | |||
![]() | RES | ![]() | Arribas | 62 | 78 | 19 | CAM RW LW | €1M | €11K | |||
![]() | RES | ![]() | T. Nakai | 61 | 83 | 17 | CAM | €1M | €2K | |||
![]() | RES | ![]() | Marvin | 67 | 79 | 21 | RW RM RB | €2.5M | €30K | |||
![]() | RES | ![]() | Peter | 65 | 79 | 18 | RW LW RB | €1.7M | €12K |
| Форма Real Madrid в FIFA 22![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 16.06.2022