
Villarreal CF
| Spain |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayoze Pérez Gutiérrez | 83 | 83 | 32 | ST CAM LW | 86 | 83 | 80 | 83 | 59 | 67 | ||
| Thomas Partey | 83 | 82 | 32 | CDM CM RB | 59 | 71 | 80 | 77 | 80 | 82 | ||
| Даниэль Парехо | 82 | 82 | 36 | CM CDM | 39 | 80 | 87 | 78 | 74 | 67 | ||
| Gerard Moreno Balagueró | 81 | 81 | 33 | ST RW CAM | 77 | 82 | 77 | 80 | 46 | 71 | ||
| Etienne Capoue | 81 | 81 | 34 | CM CDM | 50 | 75 | 78 | 75 | 79 | 78 | ||
| Nicolas Pépé | 80 | 80 | 30 | RM ST RW | 88 | 77 | 76 | 82 | 36 | 67 | ||
| Raúl Albiol Tortajada | 79 | 76 | 37 | CB | 33 | 41 | 62 | 63 | 83 | 67 | ||
| Sergi Cardona Bermúdez | 79 | 82 | 26 | LB LM | 82 | 56 | 71 | 75 | 75 | 75 | ||
| Alberto Moleiro González | 79 | 86 | 22 | LM CAM LW | 83 | 70 | 75 | 81 | 51 | 65 | ||
| Juan Foyth | 79 | 80 | 27 | CB RB | 68 | 47 | 71 | 71 | 80 | 76 | ||
| Pape Gueye | 78 | 82 | 26 | CM CDM | 67 | 65 | 75 | 75 | 76 | 79 | ||
| Santiago Comesaña Veiga | 78 | 78 | 29 | CM CDM | 55 | 72 | 72 | 75 | 77 | 75 | ||
| Diego José Conde Alcolado | 77 | 82 | 26 | GK | 75 | 75 | 68 | 79 | 43 | 76 | ||
| Luiz Lúcio Reis Júnior | 77 | 85 | 24 | GK | 77 | 77 | 71 | 77 | 30 | 77 | ||
| Georges Mikautadze | 77 | 83 | 24 | ST | 81 | 80 | 73 | 80 | 40 | 70 | ||
| Logan Costa | 77 | 84 | 24 | CB | 60 | 40 | 59 | 67 | 77 | 78 | ||
| Manor Solomon | 77 | 77 | 26 | LM LW | 83 | 73 | 73 | 80 | 43 | 45 | ||
| Renato Palma Veiga | 76 | 84 | 22 | CB CDM LB | 73 | 60 | 73 | 72 | 75 | 82 | ||
| Alfonso Pedraza Sag | 75 | 75 | 29 | LB LM | 77 | 71 | 72 | 73 | 73 | 71 | ||
| Juan Bernat Velasco | 75 | 73 | 30 | LB | 70 | 64 | 76 | 80 | 75 | 53 | ||
| Santiago Mouriño | 74 | 86 | 23 | CB RB RM | 67 | 36 | 56 | 64 | 73 | 77 | ||
| Ilias Akhomach Chakkour | 74 | 83 | 21 | RM RW LW | 78 | 72 | 68 | 76 | 28 | 57 | ||
| Arnau Tenas Ureña | 74 | 80 | 24 | GK | 73 | 70 | 81 | 77 | 52 | 72 | ||
| Tajon Buchanan | 74 | 75 | 26 | RM RB RW | 90 | 65 | 66 | 74 | 67 | 73 | ||
| Adrià Altimira Reynaldos | 72 | 78 | 24 | RB RM RW | 73 | 57 | 67 | 73 | 67 | 66 | ||
| Willy Kambwala | 72 | 83 | 21 | CB RB | 66 | 30 | 56 | 64 | 71 | 71 | ||
| Rafael Marín Zamora | 70 | 82 | 23 | CB | 67 | 28 | 58 | 57 | 71 | 68 | ||
| Tani Oluwaseyi | 70 | 74 | 25 | ST RW | 85 | 71 | 54 | 66 | 31 | 67 | ||
| Pau Navarro | 70 | 85 | 20 | CB RB CM | 58 | 40 | 57 | 66 | 73 | 63 | ||
| Pau Cabanes | 65 | 79 | 20 | ST RM | 63 | 69 | 53 | 67 | 25 | 48 | ||
| Ruben Gomez Peris | 63 | 71 | 23 | GK | 63 | 62 | 61 | 61 | 29 | 63 | ||
| Víctor Moreno Alcalá | 61 | 76 | 17 | RM LM RW | 63 | 62 | 57 | 63 | 31 | 44 | ||
Последнее обновление: 13.03.2025

