Сила команды: | 77 | Атака: | 77 | Полузащита: | 77 | Оборона: | 76 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | RCB | ![]() | Tuta | 76 | 81 | 21 | CB RCB | €10.5M | €18K | ||
2 | ![]() | LCB | ![]() | E. Ndicka | 80 | 85 | 21 | CB LCB | €29.5M | €23K | ||
8 | ![]() | RCM | ![]() | D. Sow | 79 | 82 | 24 | CM CDM RCM | €24M | €29K | ||
17 | ![]() | LCM | ![]() | S. Rode | 77 | 77 | 30 | CDM CM LCM | €9M | €26K | ||
10 | ![]() | LM | ![]() | F. Kostic | 84 | 84 | 28 | LM LWB | €42.5M | €52K | ||
29 | ![]() | RF | ![]() | J. Lindstriёm | 75 | 84 | 21 | CAM CF RF | €12.5M | €19K | ||
15 | ![]() | LF | ![]() | D. Kamada | 80 | 82 | 24 | CAM CF LF | €27.5M | €31K | ||
19 | ![]() | ST | ![]() | R. Borre | 77 | 78 | 25 | ST CAM | €13M | €30K | ||
40 | ![]() | SUB | ![]() | D. Ramaj | 63 | 79 | 19 | GK | €1.1M | €2K | ||
31 | ![]() | SUB | ![]() | J. Grahl | 66 | 66 | 32 | GK | €0.425M | €6K | ||
24 | ![]() | SUB | ![]() | D. da Costa | 74 | 74 | 27 | RWB RM | €4.1M | €22K | ||
37 | ![]() | SUB | ![]() | E. Durm | 72 | 72 | 29 | RWB RM | €2.1M | €18K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | C. Lenz | 74 | 75 | 26 | LWB LB LM | €4.5M | €22K | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | M. Hasebe | 75 | 75 | 37 | CDM CB | €1.1M | €17K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | Gelson Fernandes | 76 | 76 | 32 | CDM CM | €5M | €29K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | J. de Guzman | 72 | 72 | 31 | CM CDM CAM | €2.7M | €23K | ||
27 | ![]() | SUB | ![]() | A. Barkok | 72 | 78 | 23 | CAM RM CF | €3.7M | €17K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | R. Ache | 69 | 76 | 22 | ST | €2.9M | €12K | ||
9 | ![]() | SUB | ![]() | S. Lammers
| 71 | 76 | 24 | ST | €2.9M | €25K | ||
39 | ![]() | SUB | ![]() | Gonnalo Paciencia | 74 | 74 | 26 | ST | €4.7M | €26K | ||
18 | ![]() | RES | ![]() | A. Toure | 73 | 75 | 25 | RWB RM CB | €3.5M | €19K | ||
37 | ![]() | RES | ![]() | J. Blanco-Lopez | 59 | 71 | 17 | CDM CM CB | €0.2M | €2K | ||
22 | ![]() | RES | ![]() | T. Chandler | 73 | 73 | 31 | RM RWB CB | €2.5M | €22K | ||
25 | ![]() | RES | ![]() | P. Kabuya | 55 | 67 | 18 | RM | €0.13M | €2K | ||
26 | ![]() | RES | ![]() | N. Stendera | 57 | 72 | 19 | CM CDM CAM | €0.4M | €2K | ||
36 | ![]() | RES | ![]() | M. Hauser | 57 | 72 | 18 | LW RW | €0.21M | €3K | ||
![]() | GK | ![]() | Кевин Трапп | 84 | 84 | 30 | GK | €28M | €37K | |||
![]() | ![]() | E. Balayev | 55 | 63 | 21 | GK | €0.11M | €2K | ||||
![]() | ![]() | J. Zimmermann | 67 | 67 | 34 | GK | €0.325M | €8K | ||||
![]() | ![]() | D. Abraham | 76 | 76 | 33 | CB RCB | €3.6M | €25K | ||||
![]() | ![]() | Bamba Anderson | 74 | 74 | 28 | CB | €2.7M | €20K | ||||
![]() | ![]() | M. Russ | 72 | 72 | 33 | CB | €1.5M | €21K | ||||
![]() | ![]() | T. Tawatha | 70 | 70 | 27 | LB LWB | €1.6M | €16K | ||||
![]() | ![]() | M. Lanig | 72 | 72 | 29 | CDM CM CB | €1.9M | €20K | ||||
![]() | ![]() | S. Reinartz | 78 | 79 | 26 | CDM CB | €8M | €60K | ||||
![]() | ![]() | Allan | 69 | 78 | 21 | CM CDM CAM | €1.6M | €10K | ||||
![]() | ![]() | S. Huszti | 75 | 75 | 33 | CM LM CDM | €2.5M | €20K | ||||
![]() | ![]() | P. Finger | 57 | 72 | 18 | CM CAM LB | €0.21M | €2K | ||||
![]() | ![]() | N. Mbouhom | 60 | 72 | 19 | CF CAM | €0.375M | €3K | ||||
![]() | ![]() | Y. Yaffa | 55 | 70 | 17 | ST | €0.08M | €2K | ||||
![]() | CB | ![]() | M. Hinteregger | 79 | 79 | 28 | CB LCB | €15M | €32K | |||
![]() | RM | ![]() | A. Knauff
| 73 | 82 | 19 | RM LM | €6.5M | €21K | |||
![]() | SUB | ![]() | A. Hrustic | 72 | 75 | 24 | CM CDM RM CAM | €3.2M | €17K | |||
![]() | RES | ![]() | J. Horz | 53 | 68 | 18 | GK | €0.19M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | M. Bignetti | 58 | 76 | 17 | GK | €0.45M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | S. Ilsanker | 72 | 72 | 32 | CB CDM | €1.5M | €18K | |||
![]() | RES | ![]() | J. SchrLder | 56 | 73 | 18 | LB LWB | €0.35M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | A. Foti | 60 | 80 | 17 | CM RW CAM | €0.675M | €550K | |||
![]() | RES | ![]() | G. Schafer | 56 | 70 | 18 | LM ST | €0.325M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | Herrero | 57 | 80 | 16 | ST | €0.525M | €900K |
| Форма Eintracht Frankfurt в FIFA 22![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 16.06.2022