
Hannover 96
| Germany |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Halstenberg | 76 | 75 | 31 | CB LB | 60 | 66 | 74 | 72 | 76 | 80 | ||
| Maurice Neubauer | 73 | 73 | 29 | LB LM | 76 | 50 | 66 | 67 | 67 | 71 | ||
| Enzo Leopold | 73 | 77 | 25 | CM CDM | 68 | 58 | 70 | 76 | 64 | 69 | ||
| Benjamin Källman | 72 | 72 | 27 | ST CAM CM | 81 | 69 | 60 | 70 | 23 | 81 | ||
| Sei Muroya | 71 | 71 | 29 | RB RM | 79 | 59 | 60 | 70 | 64 | 67 | ||
| Boris Tomiak | 71 | 74 | 27 | CB CDM | 73 | 45 | 46 | 41 | 71 | 81 | ||
| Virgil Ghiță | 70 | 71 | 27 | CB | 70 | 44 | 51 | 52 | 68 | 81 | ||
| Daisuke Yokota | 70 | 75 | 25 | CAM RW CM | 79 | 59 | 65 | 74 | 46 | 49 | ||
| Jonas Sterner | 69 | 75 | 23 | RB RM CM | 80 | 44 | 65 | 65 | 63 | 63 | ||
| Maik Nawrocki | 69 | 77 | 24 | CB | 71 | 51 | 56 | 61 | 70 | 68 | ||
| Mustapha Bundu | 69 | 69 | 28 | RM ST RW | 85 | 64 | 65 | 69 | 44 | 71 | ||
| Waniss Taïbi | 69 | 75 | 23 | CM CAM | 53 | 57 | 68 | 69 | 56 | 67 | ||
| Julian Börner | 69 | 67 | 32 | CB | 61 | 58 | 55 | 55 | 67 | 78 | ||
| Jannik Rochelt | 68 | 68 | 27 | LM CAM LW | 81 | 61 | 61 | 67 | 46 | 65 | ||
| Benedikt Pichler | 68 | 68 | 28 | ST | 73 | 66 | 61 | 64 | 33 | 72 | ||
| Håvard Nielsen | 67 | 68 | 32 | ST CAM | 65 | 67 | 65 | 65 | 45 | 69 | ||
| Brooklyn Ezeh | 67 | 72 | 24 | LB LM | 73 | 45 | 60 | 65 | 61 | 71 | ||
| Nahuel Noll | 67 | 73 | 22 | GK | 66 | 67 | 61 | 70 | 57 | 67 | ||
| Ime Okon | 67 | 74 | 21 | CB | 77 | 30 | 44 | 59 | 68 | 70 | ||
| Leo Weinkauf | 66 | 67 | 29 | GK | 65 | 67 | 53 | 71 | 35 | 69 | ||
| Franz Roggow | 66 | 75 | 23 | CDM CM | 61 | 59 | 63 | 64 | 63 | 70 | ||
| Kolja Oudenne | 66 | 72 | 23 | LM LW CM | 76 | 59 | 61 | 69 | 29 | 57 | ||
| Bastian Allgeier | 66 | 74 | 23 | RM RB CB | 76 | 39 | 61 | 64 | 58 | 76 | ||
| Williams Kokolo | 65 | 70 | 25 | LB LM | 80 | 44 | 53 | 62 | 59 | 76 | ||
| Hendry Blank | 64 | 79 | 21 | CB LB LM | 67 | 33 | 46 | 54 | 64 | 66 | ||
| Husseyn Chakroun | 64 | 76 | 20 | LM CAM LW | 76 | 50 | 56 | 67 | 20 | 46 | ||
| Hayate Matsuda | 63 | 74 | 22 | LB LM RM | 86 | 35 | 57 | 66 | 51 | 48 | ||
| Noel Aseko Nkili | 61 | 79 | 19 | CDM CM | 59 | 41 | 55 | 61 | 62 | 51 | ||
| Montell Ndikom | 58 | 73 | 18 | CAM CM | 69 | 54 | 53 | 64 | 32 | 50 | ||
| Leon-Oumar Wechsel | 56 | 77 | 18 | GK | 58 | 55 | 56 | 59 | 23 | 54 | ||
Последнее обновление: 21.06.2025

