
VfL Wolfsburg
![]() | Germany |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mohamed Amoura | 80 | 84 | 25 | ST LW LM CAM | 90 | 81 | 71 | 86 | 47 | 61 |
![]() | ![]() | Kamil Grabara | 79 | 84 | 26 | GK | 80 | 76 | 73 | 84 | 42 | 78 |
![]() | ![]() | Maximilian Arnold | 79 | 80 | 31 | CDM CM | 64 | 80 | 79 | 76 | 75 | 75 |
![]() | ![]() | Joakim Mæhle | 78 | 79 | 28 | LB RB LM | 75 | 57 | 71 | 75 | 74 | 76 |
![]() | ![]() | Denis Vavro | 78 | 77 | 29 | CB | 69 | 60 | 58 | 57 | 80 | 83 |
![]() | ![]() | Lovro Majer | 78 | 79 | 27 | CM CAM RM | 70 | 73 | 80 | 83 | 60 | 70 |
![]() | ![]() | Jonas Wind | 78 | 81 | 26 | ST CAM | 57 | 79 | 72 | 77 | 37 | 77 |
![]() | ![]() | Konstantinos Koulierakis | 77 | 85 | 21 | CB | 69 | 44 | 56 | 64 | 77 | 79 |
![]() | ![]() | Andreas Skov Olsen | 77 | 78 | 25 | RW RM | 83 | 78 | 73 | 78 | 39 | 69 |
![]() | ![]() | Patrick Wimmer | 77 | 82 | 24 | CAM RW CM ST | 84 | 69 | 72 | 81 | 49 | 73 |
![]() | ![]() | Moritz Jenz | 76 | 78 | 26 | CB | 62 | 29 | 50 | 56 | 77 | 81 |
![]() | ![]() | Mattias Svanberg | 76 | 81 | 26 | CM CDM | 73 | 70 | 74 | 76 | 66 | 73 |
![]() | ![]() | Vinicius de Souza Costa | 76 | 79 | 26 | CDM CM | 65 | 58 | 65 | 68 | 76 | 82 |
![]() | ![]() | Marius Müller | 75 | 74 | 32 | GK | 75 | 73 | 62 | 78 | 30 | 76 |
![]() | ![]() | Jesper Lindstrøm | 75 | 78 | 25 | RM LM RW | 82 | 69 | 72 | 76 | 43 | 60 |
![]() | ![]() | Yannick Gerhardt | 75 | 76 | 31 | CM LM CDM CAM | 65 | 70 | 73 | 75 | 70 | 75 |
![]() | ![]() | Kilian Fischer | 74 | 78 | 24 | RB RM | 84 | 38 | 64 | 68 | 68 | 72 |
![]() | ![]() | Rogério Oliveira da Silva | 73 | 75 | 27 | LB LM | 72 | 53 | 68 | 76 | 70 | 58 |
![]() | ![]() | Kevin Paredes | 73 | 82 | 22 | LW LM LB | 82 | 61 | 66 | 78 | 58 | 45 |
![]() | ![]() | Saël Kumbedi | 72 | 80 | 20 | RB RM | 80 | 42 | 63 | 72 | 67 | 60 |
![]() | ![]() | Aaron Zehnter | 72 | 80 | 20 | LM LB LW | 74 | 64 | 72 | 70 | 64 | 64 |
![]() | ![]() | Bence Dárdai | 72 | 82 | 19 | CAM CM | 66 | 62 | 69 | 75 | 44 | 58 |
![]() | ![]() | Pavao Pervan | 71 | 71 | 37 | GK | 71 | 72 | 66 | 72 | 30 | 67 |
![]() | ![]() | Jenson Seelt | 66 | 78 | 22 | CB RB RM | 65 | 35 | 48 | 49 | 65 | 71 |
![]() | ![]() | Adam Daghim | 66 | 78 | 20 | RW ST RM | 82 | 63 | 57 | 68 | 51 | 67 |
![]() | ![]() | Dženan Pejčinović | 65 | 79 | 20 | ST | 67 | 62 | 54 | 65 | 28 | 60 |
![]() | ![]() | Ulysses Llanez Jr. | 64 | 69 | 22 | RW LW RM | 79 | 58 | 60 | 68 | 37 | 59 |
![]() | ![]() | Niklas Klinger | 62 | 64 | 27 | GK | 59 | 60 | 63 | 64 | 33 | 60 |
![]() | Mathys Angély | 61 | 79 | 18 | CB CDM | 54 | 30 | 47 | 56 | 62 | 63 | |
![]() | Jakub Zieliński | 59 | 79 | 17 | GK | 60 | 53 | 60 | 60 | 20 | 59 |
Последнее обновление: 14.05.2025