
RC Celta
| Spain |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iago Aspas Juncal | 83 | 83 | 38 | RW ST RM | 77 | 84 | 80 | 84 | 35 | 62 | ||
| Óscar Mingueza García | 80 | 83 | 26 | RB RM LM | 80 | 66 | 77 | 77 | 76 | 76 | ||
| Borja Iglesias Quintás | 80 | 80 | 32 | ST | 62 | 82 | 71 | 74 | 40 | 77 | ||
| Marcos Alonso Mendoza | 79 | 79 | 34 | CB LB LWB | 57 | 74 | 80 | 74 | 80 | 77 | ||
| Vicente Guaita Panadero | 78 | 77 | 36 | GK | 78 | 77 | 78 | 78 | 48 | 77 | ||
| Renato Tapia | 78 | 78 | 27 | CDM CM CB | 68 | 66 | 71 | 69 | 79 | 84 | ||
| Carl Starfelt | 78 | 78 | 30 | CB | 74 | 31 | 56 | 68 | 78 | 78 | ||
| Francisco José Beltrán Peinado | 78 | 81 | 26 | CM CDM | 56 | 67 | 76 | 77 | 76 | 69 | ||
| Ilaix Moriba | 78 | 83 | 22 | CM CAM | 67 | 71 | 71 | 75 | 74 | 74 | ||
| Bryan Zaragoza Martínez | 77 | 83 | 24 | LM LW RM RW | 82 | 72 | 72 | 82 | 30 | 44 | ||
| Hugo Álvarez Antúnez | 76 | 82 | 22 | LM RM LW | 72 | 68 | 73 | 76 | 63 | 60 | ||
| Javier Rodríguez Galiano | 76 | 82 | 22 | RB CB | 74 | 45 | 68 | 71 | 73 | 72 | ||
| Sergio Carreira Vilariño | 75 | 78 | 24 | RM RB | 76 | 52 | 72 | 75 | 68 | 65 | ||
| Joseph Aidoo | 75 | 74 | 30 | CB | 69 | 27 | 46 | 50 | 74 | 80 | ||
| Ferran Jutglà Blanch | 75 | 74 | 26 | ST LM LW | 76 | 75 | 65 | 77 | 29 | 77 | ||
| Carlos Dominguez Cáceres | 74 | 79 | 24 | CB | 63 | 28 | 56 | 56 | 74 | 72 | ||
| Ionuț Andrei Radu | 74 | 74 | 28 | GK | 74 | 71 | 69 | 77 | 50 | 70 | ||
| Franco Cervi | 74 | 73 | 31 | LM LW | 82 | 66 | 71 | 76 | 55 | 50 | ||
| Williot Swedberg | 74 | 81 | 21 | LW CM LM | 74 | 69 | 71 | 76 | 61 | 62 | ||
| Pablo Duran Fernandez | 74 | 78 | 24 | ST LM CAM | 72 | 74 | 64 | 74 | 36 | 68 | ||
| Iván Villar Martínez | 73 | 76 | 28 | GK | 72 | 71 | 71 | 76 | 32 | 72 | ||
| Mihailo Ristić | 73 | 73 | 29 | LB LM | 73 | 64 | 66 | 72 | 68 | 68 | ||
| Hugo Sotelo Gómez | 73 | 80 | 21 | CM CDM | 69 | 66 | 70 | 72 | 67 | 67 | ||
| Damián Rodríguez Sousa | 73 | 79 | 22 | CM CDM CAM | 71 | 60 | 70 | 71 | 70 | 70 | ||
| Yoel Lago | 72 | 79 | 21 | CB | 62 | 27 | 56 | 56 | 72 | 71 | ||
| Javier Manquillo Gaitán | 71 | 71 | 29 | RB RM | 63 | 45 | 63 | 71 | 73 | 60 | ||
| Jaílson Marques Siqueira | 69 | 74 | 27 | CB CDM CM | 70 | 54 | 60 | 64 | 69 | 76 | ||
| Javi Rueda | 66 | 77 | 23 | RB RM | 77 | 40 | 55 | 66 | 61 | 60 | ||
| Jaime Vázquez Cuervo | 65 | 78 | 19 | CB LB | 66 | 36 | 60 | 61 | 64 | 67 | ||
| Jones El-Abdellaoui | 64 | 81 | 19 | RM LM RW LW | 80 | 58 | 59 | 64 | 26 | 46 | ||
| Manuel Garrido Álvarez | 62 | 70 | 22 | ST CF | 57 | 62 | 54 | 61 | 20 | 59 | ||
| Marc Vidal Girona | 61 | 69 | 23 | GK | 63 | 63 | 66 | 62 | 30 | 55 | ||
| Mario Fuente Fernández | 61 | 78 | 19 | ST CF | 72 | 62 | 49 | 61 | 19 | 58 | ||
| Daniel González Flores | 60 | 73 | 21 | ST LM CF | 68 | 60 | 40 | 52 | 19 | 58 | ||
| Raúl García González | 56 | 65 | 23 | GK | 59 | 58 | 60 | 54 | 29 | 53 | ||
Последнее обновление: 13.03.2025

