Сила команды: | 82 | Атака: | 84 | Полузащита: | 82 | Оборона: | 82 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | RCB | ![]() | M. Darmian | 80 | 80 | 32 | RWB RM CB RCB | €14.5M | €63K |
15 | ![]() | CB | ![]() | F. Acerbi | 82 | 82 | 34 | CB LCB | €10M | €59K |
95 | ![]() | LCB | ![]() | A. Bastoni | 85 | 90 | 24 | CB LCB | €73.5M | €95K |
20 | ![]() | CDM | ![]() | H. Calhanoglu | 85 | 85 | 29 | CM CDM | €52.5M | €130K |
2 | ![]() | RM | ![]() | D. Dumfries | 81 | 82 | 26 | RWB RM RB | €27.5M | €68K |
23 | ![]() | RCM | ![]() | N. Barella | 85 | 87 | 25 | CM RCM | €67M | €100K |
22 | ![]() | LCM | ![]() | Генрих Мхитарян | 81 | 81 | 34 | CAM CM LCM | €12M | €87K |
32 | ![]() | LM | ![]() | F. Dimarco | 82 | 85 | 25 | LWB LM CB | €37M | €82K |
90 | ![]() | RS | ![]() | Ромелу Лукаку | 84 | 84 | 29 | ST RS | €42M | €170K |
10 | ![]() | LS | ![]() | L. Martinez | 85 | 88 | 24 | ST LS | €74.5M | €100K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | A. Cordaz | 71 | 71 | 39 | GK | €0.21M | €14K |
77 | ![]() | SUB | ![]() | E. Audero | 79 | 82 | 26 | GK | €17.5M | €5K |
93 | ![]() | SUB | ![]() | R. Di Gennaro | 67 | 70 | 24 | GK | €0.675M | €10K |
1 | ![]() | SUB | ![]() | Самир Ханданович | 82 | 82 | 37 | GK | €3.4M | €39K |
15 | ![]() | SUB | ![]() | N. Vidic | 81 | 81 | 33 | CB | €7.5M | €80K |
6 | ![]() | SUB | ![]() | S. de Vrij | 83 | 83 | 30 | CB | €30M | €80K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | A. Kolarov | 77 | 77 | 35 | LWB LB CB | €3.2M | €52K |
8 | ![]() | SUB | ![]() | R. Gosens | 80 | 80 | 27 | LWB LM | €20.5M | €51K |
7 | ![]() | SUB | ![]() | J. Cuadrado | 80 | 80 | 35 | RM RB RW | €8.5M | €60K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | K. Asllani | 74 | 84 | 21 | CM CDM | €9.5M | €40K |
5 | ![]() | SUB | ![]() | S. Sensi | 78 | 78 | 27 | CM CAM CF | €15M | €70K |
22 | ![]() | SUB | ![]() | Артуро Видаль | 81 | 81 | 34 | CM RM | €12M | €105K |
16 | ![]() | SUB | ![]() | D. Frattesi | 80 | 86 | 23 | CM CAM | €33M | €20K |
9 | ![]() | SUB | ![]() | E. DЕѕeko | 83 | 83 | 36 | ST | €12.5M | €72K |
8 | ![]() | SUB | ![]() | M. Arnautovic | 80 | 80 | 34 | ST | €10.5M | €44K |
46 | ![]() | RES | ![]() | M. Zanotti | 66 | 76 | 19 | RWB RM RB | €1.8M | €7K |
12 | ![]() | RES | ![]() | R. Bellanova | 73 | 78 | 22 | RWB RM | €4.4M | €4K |
29 | ![]() | RES | ![]() | Dalbert | 70 | 70 | 28 | LWB LM | €1.4M | €27K |
83 | ![]() | RES | ![]() | Felipe Melo | 78 | 78 | 33 | CDM CM CB | €3.8M | €60K |
42 | ![]() | RES | ![]() | L. Agoume | 71 | 80 | 21 | CDM CM | €4M | €25K |
2 | ![]() | RES | ![]() | Jonathan | 73 | 73 | 28 | RM RW | €2.5M | €60K |
31 | ![]() | RES | ![]() | A. Gnoukouri | 68 | 76 | 21 | CM CDM | €1.3M | €15K |
42 | ![]() | RES | ![]() | A. Bakayoko | 64 | 73 | 22 | RW RB RM | €1.3M | €16K |
35 | ![]() | RES | ![]() | Gabriel Barbosa | 81 | 85 | 22 | ST RW CF | €23.5M | €71K |
![]() | ![]() | F. Stankovic | 68 | 79 | 20 | GK | €2.3M | €10K | ||
![]() | GK | ![]() | I. Radu | 72 | 75 | 25 | GK | €2.4M | €26K | |
![]() | ![]() | Gabriel Brazao | 65 | 73 | 21 | GK | €1.4M | €6K | ||
![]() | ![]() | T. Berni | 64 | 64 | 37 | GK | €0.06M | €8K | ||
![]() | ![]() | A. Bandini | 59 | 63 | 24 | RB RM | €0.17M | €6K | ||
![]() | ![]() | Z. Vanheusden | 71 | 78 | 23 | CB RCB | €3.5M | €30K | ||
![]() | ![]() | L. Pirola | 68 | 80 | 20 | CB LCB | €2.7M | €14K | ||
![]() | ![]() | A. Fontanarosa | 67 | 81 | 20 | CB LB LCB | €2.3M | €13K | ||
![]() | ![]() | F. Carboni | 64 | 78 | 19 | LWB LB LM | €1.3M | €6K | ||
![]() | ![]() | N. Belloni | 61 | 65 | 23 | RM RW LW | €0.325M | €8K | ||
![]() | ![]() | M. Pompetti | 62 | 71 | 22 | CM CDM CAM | €0.9M | €8K | ||
![]() | ![]() | G. Fabbian | 64 | 76 | 19 | CM RCM | €1.4M | €7K | ||
![]() | ![]() | L. Tassi | 60 | 67 | 22 | CM CAM | €0.275M | €7K | ||
![]() | ![]() | D. Males | 68 | 78 | 21 | CAM RM LM | €2.7M | €15K | ||
![]() | ![]() | G. Oristanio | 65 | 79 | 19 | CAM ST LM | €1.7M | €8K | ||
![]() | ![]() | V. Carboni | 60 | 82 | 18 | CAM ST | €0.775M | €3K | ||
![]() | ![]() | E. Salcedo | 68 | 79 | 20 | CF ST | €2.7M | €17K | ||
![]() | ![]() | G. Camara | 65 | 74 | 20 | RW | €0.825M | €2K | ||
![]() | ![]() | S. Esposito | 69 | 80 | 19 | ST CAM RS | €3M | €16K | ||
![]() | ![]() | M. Satriano | 72 | 81 | 22 | ST | €5.5M | €42K | ||
![]() | ![]() | S. Longo | 68 | 68 | 28 | ST | €1.2M | €33K | ||
![]() | SUB | ![]() | J. Correa | 77 | 77 | 28 | CF ST | €11M | €74K |
| Форма Inter Milan в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 11.09.2023