Сила команды: | 84 | Атака: | 86 | Полузащита: | 80 | Оборона: | 82 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | GK | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 88 | 92 | 23 | GK | €103.5M | €110K | ||
2 | ![]() | RB | ![]() | A. Hakimi | 84 | 87 | 23 | RB RWB | €53.5M | €90K | ||
5 | ![]() | RCB | ![]() | Маркиньос | 88 | 90 | 28 | CB RCB | €92M | €170K | ||
4 | ![]() | LCB | ![]() | Серхио Рамос | 84 | 84 | 36 | CB LCB | €7.5M | €75K | ||
8 | ![]() | RCM | ![]() | Fabian Ruiz | 83 | 85 | 26 | CM CDM RCM | €44.5M | €105K | ||
6 | ![]() | CM | ![]() | Марко Верратти | 87 | 87 | 29 | CM CAM LCM | €77.5M | €155K | ||
20 | ![]() | LCM | ![]() | Vitinha | 80 | 89 | 22 | CM CAM LCM | €47M | €72K | ||
10 | ![]() | CAM | ![]() | Неймар | 89 | 89 | 30 | LW CAM | €99.5M | €200K | ||
30 | ![]() | RS | ![]() | Лионель Месси | 91 | 91 | 35 | RW RS CAM | €54M | €195K | ||
7 | ![]() | LS | ![]() | Килиан Мбаппе | 91 | 95 | 23 | ST LW LS | €190.5M | €230K | ||
60 | ![]() | SUB | ![]() | A. Letellier | 68 | 68 | 31 | GK | €0.65M | €18K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | Серхио Рико | 74 | 76 | 28 | GK | €3.6M | €43K | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | N. Mukiele | 79 | 83 | 24 | RB CB | €23.5M | €61K | ||
14 | ![]() | SUB | ![]() | Juan Bernat | 78 | 78 | 29 | LB | €12.5M | €68K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | Danilo Pereira | 80 | 80 | 30 | CDM CM CB | €17.5M | €76K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Carlos Soler | 83 | 86 | 25 | CM RM CDM | €47.5M | €100K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Ренату Санчеш | 79 | 84 | 24 | CM RM CAM | €26.5M | €68K | ||
3 | ![]() | RES | ![]() | P. Kimpembe | 83 | 86 | 26 | CB | €42M | €95K | ||
![]() | ![]() | Z. Camara | 73 | 73 | 35 | CB | €0.4M | €45K | ||||
![]() | ![]() | I. Hemans | 61 | 72 | 22 | LB LM | €0.4M | €8K | ||||
![]() | ![]() | Maxwell | 79 | 79 | 34 | LB LWB | €2.9M | €80K | ||||
![]() | ![]() | L. Diarra | 78 | 78 | 33 | CDM CB | €4.2M | €60K | ||||
![]() | ![]() | T. Motta | 80 | 80 | 34 | CDM | €4.5M | €80K | ||||
![]() | ![]() | Рафинья | 78 | 78 | 29 | CM CAM | €13.5M | €74K | ||||
![]() | ![]() | J. Kimmakon | 62 | 73 | 20 | RW LW | €0.3M | €6K | ||||
![]() | LB | ![]() | Nuno Mendes | 81 | 89 | 20 | LB LWB | €54M | €58K | |||
![]() | SUB | ![]() | T. Pembele | 70 | 81 | 19 | RB RWB CB | €3.3M | €16K | |||
![]() | SUB | ![]() | E. Bitshiabu | 64 | 80 | 17 | CB | €1.4M | €600K | |||
![]() | SUB | ![]() | I. Housni | 66 | 81 | 17 | ST | €2M | €4K | |||
![]() | SUB | ![]() | H. Ekitike
| 76 | 85 | 20 | ST | €16.5M | €19K | |||
![]() | SUB | ![]() | I. Gharbi | 64 | 78 | 18 | LW CAM | €1.4M | €6K | |||
![]() | RES | ![]() | L. Lavallee | 60 | 76 | 19 | GK | €0.575M | €3K |
| Форма Paris Saint-Germain в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 11.05.2023