
FC Porto
| Portugal |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Meireles Costa | 84 | 89 | 26 | GK | 83 | 78 | 82 | 86 | 35 | 83 | ||
| Пепе | 81 | 81 | 40 | CB | 75 | 51 | 60 | 61 | 81 | 87 | ||
| Alan Varela | 79 | 85 | 24 | CDM CM | 70 | 65 | 74 | 73 | 75 | 78 | ||
| Samuel Omorodion Aghehowa | 79 | 86 | 21 | ST | 79 | 79 | 58 | 68 | 36 | 83 | ||
| Francisco Sampaio Moura | 78 | 81 | 26 | LB LM | 78 | 63 | 75 | 75 | 74 | 74 | ||
| Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 78 | 78 | 28 | CAM RM LM CM | 85 | 70 | 72 | 83 | 52 | 58 | ||
| Luuk de Jong | 78 | 78 | 35 | ST | 40 | 78 | 72 | 72 | 55 | 79 | ||
| Jakub Kiwior | 77 | 80 | 25 | CB LB LM | 67 | 37 | 66 | 65 | 78 | 74 | ||
| Wendell Nascimento Borges | 77 | 77 | 29 | LB | 82 | 57 | 72 | 76 | 71 | 73 | ||
| Stephen Antunes Eustáquio | 77 | 78 | 28 | CDM CM CB | 66 | 67 | 76 | 73 | 73 | 74 | ||
| Nehuén Pérez | 76 | 81 | 25 | CB | 60 | 37 | 54 | 55 | 78 | 77 | ||
| Gabriel Veiga Novas | 76 | 84 | 23 | CAM CM LM | 76 | 75 | 70 | 77 | 60 | 68 | ||
| Iván Marcano Sierra | 76 | 74 | 36 | CB | 47 | 46 | 60 | 59 | 78 | 70 | ||
| Rodrigo Mora de Carvalho | 76 | 89 | 18 | CAM LW ST | 77 | 66 | 74 | 79 | 40 | 41 | ||
| Borja Sainz Eguskiza | 75 | 82 | 24 | LW LM | 81 | 75 | 68 | 79 | 45 | 63 | ||
| Pablo Rosario | 75 | 77 | 28 | CDM CM CB | 55 | 64 | 68 | 72 | 74 | 79 | ||
| Gabriel Veron Fonseca de Souza | 75 | 84 | 20 | RM LM RW | 86 | 67 | 68 | 79 | 28 | 52 | ||
| Martim Moreira Fernandes | 75 | 85 | 19 | RB RM | 81 | 51 | 70 | 74 | 69 | 65 | ||
| Jorge Sánchez | 74 | 74 | 25 | RB RWB | 84 | 50 | 63 | 72 | 70 | 78 | ||
| Iván Jaime Pajuelo | 74 | 79 | 22 | LM CAM ST LW | 74 | 73 | 71 | 76 | 51 | 64 | ||
| Jan Bednarek | 73 | 74 | 29 | CB | 43 | 22 | 55 | 55 | 74 | 77 | ||
| Cláudio Pires de Morais Ramos | 73 | 73 | 33 | GK | 78 | 72 | 64 | 72 | 55 | 72 | ||
| Zaidu Sanusi | 72 | 72 | 28 | LB LM | 85 | 37 | 55 | 63 | 71 | 67 | ||
| Dominik Prpić | 71 | 81 | 21 | CB | 71 | 27 | 56 | 60 | 70 | 75 | ||
| Victor Froholdt | 71 | 86 | 19 | CM CDM CAM | 75 | 63 | 67 | 72 | 67 | 68 | ||
| Alberto Oliveira Baio | 69 | 83 | 22 | RB RM | 68 | 56 | 64 | 68 | 66 | 67 | ||
| Joao Paulo Santos da Costa | 69 | 69 | 29 | GK | 70 | 67 | 68 | 73 | 25 | 70 | ||
| Pedro Henrique Cardoso de Lima | 68 | 83 | 19 | RB RM | 76 | 48 | 67 | 71 | 65 | 57 | ||
| William Gomes | 68 | 84 | 19 | LW RW LM | 82 | 64 | 57 | 74 | 27 | 50 | ||
| Deniz Gül | 66 | 79 | 21 | ST | 69 | 64 | 58 | 67 | 28 | 66 | ||
| Tomás Pérez | 65 | 79 | 20 | CDM CM | 66 | 53 | 54 | 65 | 65 | 62 | ||
| Gonçalo Santos Sousa | 64 | 77 | 0 | RM RW | 72 | 64 | 56 | 65 | 34 | 56 | ||
| Diogo Fernandes | 63 | 78 | 20 | GK | 65 | 62 | 55 | 64 | 20 | 58 | ||
Последнее обновление: 14.05.2025

