Сила команды: | 78 | Атака: | 79 | Полузащита: | 79 | Оборона: | 77 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Adan | 81 | 81 | 35 | GK | €2.9M | €9K | ||
19 | ![]() | RWB | ![]() | Hector Bellerin | 79 | 80 | 27 | RWB RB | €18.5M | €16K | ||
4 | ![]() | CB | ![]() | S. Coates | 82 | 82 | 31 | CB | €21M | €19K | ||
2 | ![]() | LCB | ![]() | Matheus Reis | 79 | 81 | 27 | CB LB LWB LCB | €18.5M | €16K | ||
11 | ![]() | LWB | ![]() | Nuno Santos | 80 | 80 | 27 | LW LWB RW | €22.5M | €20K | ||
28 | ![]() | LCM | ![]() | Pedro Gonnalves | 82 | 87 | 24 | LW RW CM LCM | €46M | €20K | ||
10 | ![]() | RW | ![]() | M. Edwards | 79 | 85 | 23 | RW LW ST | €27.5M | €16K | ||
21 | ![]() | ST | ![]() | Paulinho | 78 | 78 | 29 | ST | €14M | €18K | ||
11 | ![]() | LW | ![]() | Trincao
| 76 | 83 | 22 | RW RM LW CAM | €15M | €95K | ||
47 | ![]() | SUB | ![]() | Ricardo Esgaio | 74 | 74 | 29 | RWB RB CB | €3.7M | €12K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | J. St. Juste | 76 | 80 | 25 | CB RB | €9.5M | €12K | ||
13 | ![]() | SUB | ![]() | Luis Neto | 76 | 76 | 34 | CB | €2.4M | €12K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | H. Morita | 78 | 79 | 27 | CM CDM | €16M | €16K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Jovane Cabral | 75 | 80 | 24 | LW RW CAM | €8.5M | €12K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | Rochinha | 75 | 75 | 27 | LW RM | €6M | €14K | ||
![]() | ![]() | Marcelo Boeck | 71 | 71 | 30 | GK | €1.3M | €30K | ||||
![]() | ![]() | Renan Ribeiro | 71 | 71 | 31 | GK | €1M | €6K | ||||
![]() | ![]() | Joao Pereira | 73 | 73 | 36 | RB | €0.675M | €7K | ||||
![]() | ![]() | Andre Geraldes | 74 | 74 | 29 | RB | €3.7M | €12K | ||||
![]() | ![]() | J. Mathieu | 81 | 81 | 35 | CB LCB | €5.5M | €13K | ||||
![]() | ![]() | Jefferson | 74 | 74 | 29 | LB LWB | €4.3M | €10K | ||||
![]() | ![]() | Bruno Paulista | 71 | 81 | 20 | CDM | €2.3M | €7K | ||||
![]() | ![]() | Rodrigo Fernandes | 68 | 83 | 20 | CDM | €2.8M | €4K | ||||
![]() | ![]() | Elias | 77 | 77 | 31 | CM CDM RWB | €5.5M | €15K | ||||
![]() | ![]() | Wendel | 79 | 88 | 22 | CM LCM CAM | €39.5M | €15K | ||||
![]() | ![]() | B. Ruiz | 76 | 76 | 31 | LM CAM CM CF | €7M | €20K | ||||
![]() | ![]() | Mattheus Oliveira | 70 | 71 | 25 | CAM CM | €1.9M | €7K | ||||
![]() | ![]() | A. Diaby | 73 | 73 | 30 | RW ST | €2.9M | €12K | ||||
![]() | ![]() | Bruno Tabata | 75 | 78 | 24 | RW LW LM | €7.5M | €12K | ||||
![]() | ![]() | Cristian Ponde | 65 | 79 | 19 | ST CAM | €0.45M | €8K | ||||
![]() | ![]() | Ronaldo Tavares | 67 | 80 | 19 | ST | €1.4M | €7K | ||||
![]() | ![]() | Bruno Cesar | 74 | 74 | 29 | LW LB CAM | €5.5M | €15K | ||||
![]() | RCB | ![]() | Gonnalo Inacio | 79 | 88 | 20 | CB RCB | €36M | €11K | |||
![]() | RCM | ![]() | M. Ugarte | 78 | 85 | 21 | CM CDM RCM | €28.5M | €12K | |||
![]() | SUB | ![]() | F. Israel | 69 | 81 | 22 | GK | €3M | €4K | |||
![]() | SUB | ![]() | Gonnalo Esteves | 69 | 81 | 18 | RWB RB | €3.1M | €2K | |||
![]() | SUB | ![]() | S. Alexandropoulos | 72 | 81 | 20 | CDM CM | €4.8M | €6K | |||
![]() | SUB | ![]() | Daniel Braganna | 75 | 82 | 23 | CM CAM | €11M | €11K | |||
![]() | SUB | ![]() | A. Fatawu Issahaku | 67 | 86 | 18 | LW RW CAM | €2.6M | €2K | |||
![]() | SUB | ![]() | Arthur Gomes | 72 | 77 | 23 | LW RW CAM | €3.5M | €9K | |||
![]() | RES | ![]() | Andre Paulo | 65 | 70 | 25 | GK | €0.825M | €2K | |||
![]() | RES | ![]() | O. Diomande | 67 | 82 | 17 | CB | €2.2M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | Nazinho | 66 | 79 | 18 | LWB LB | €1.9M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | Dario Essugo | 67 | 82 | 17 | CDM CM | €2.2M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | M. Tanlongo | 66 | 78 | 18 | CDM CM | €1.9M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | Mateus Fernandes | 66 | 85 | 17 | CM CAM | €2.1M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | Y. Chermiti | 66 | 79 | 18 | ST | €2M | €2K |
| Форма Sporting CP в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 26.05.2023