Сила команды: | 83 | Атака: | 80 | Полузащита: | 84 | Оборона: | 80 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | LB | ![]() | B. Henrichs | 78 | 80 | 26 | RB RM LB | €16M | €46K |
3 | ![]() | LB | ![]() | D. Raum | 79 | 84 | 24 | LB LWB LM | €24.5M | €43K |
11 | ![]() | LS | ![]() | T. Werner | 82 | 83 | 26 | ST LW LS RS | €36.5M | €73K |
22 | ![]() | SUB | ![]() | Кевин Трапп | 86 | 86 | 31 | GK | €36M | €43K |
12 | ![]() | SUB | ![]() | M. GLtze | 82 | 82 | 30 | CAM CF LM | €29.5M | €41K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | K. Schade | 72 | 82 | 21 | RW ST LW | €5.5M | €29K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | M. Berisha | 76 | 80 | 24 | ST CF LS | €11M | €53K |
![]() | GK | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 88 | 88 | 30 | GK | €61M | €210K | |
![]() | GK | ![]() | Мануэль Нойер | 89 | 89 | 36 | GK | €11.5M | €69K | |
![]() | RB | ![]() | M. Wolf | 77 | 77 | 27 | RB RM | €10M | €38K | |
![]() | RCB | ![]() | N. Sule | 85 | 87 | 26 | CB RB RCB | €59M | €72K | |
![]() | RCB | ![]() | M. Ginter | 83 | 84 | 28 | CB RCB | €34.5M | €43K | |
![]() | LCB | ![]() | A. Rudiger | 86 | 86 | 29 | CB LCB | €57M | €230K | |
![]() | LCB | ![]() | N. Schlotterbeck | 82 | 87 | 22 | CB LCB | €42.5M | €47K | |
![]() | RDM | ![]() | Йозуа Киммих | 89 | 90 | 27 | CDM RB CM RDM | €105.5M | €130K | |
![]() | RDM | ![]() | Илкай Гюндоган | 86 | 86 | 32 | CM CDM RCM RDM | €53.5M | €220K | |
![]() | RM | ![]() | E. Can | 83 | 83 | 28 | CDM CB RM | €32M | €63K | |
![]() | LAM | ![]() | F. Wirtz | 84 | 91 | 19 | CAM CM ST LAM | €82M | €46K | |
![]() | RS | ![]() | N. Fullkrug | 79 | 79 | 29 | ST RS | €17.5M | €35K | |
![]() | SUB | ![]() | Бернд Лено | 81 | 81 | 31 | GK | €13.5M | €70K | |
![]() | SUB | ![]() | L. Klostermann | 79 | 81 | 27 | CB RB | €18.5M | €50K | |
![]() | SUB | ![]() | T. Kehrer | 76 | 79 | 26 | CB RB | €8.5M | €52K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Tah | 81 | 82 | 27 | CB | €26M | €57K | |
![]() | SUB | ![]() | M. Thiaw | 77 | 85 | 20 | CB | €21.5M | €36K | |
![]() | SUB | ![]() | C. Gunter | 80 | 80 | 29 | LB LWB LM | €18.5M | €34K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Vagnoman | 72 | 78 | 21 | RM RWB LB | €3.8M | €13K | |
![]() | SUB | ![]() | S. Gnabry | 84 | 84 | 26 | RM LM ST | €46M | €90K | |
![]() | SUB | ![]() | Леон Горецка | 85 | 85 | 27 | CM CDM RM | €57M | €100K | |
![]() | SUB | ![]() | F. Nmecha | 75 | 82 | 21 | CM LM RCM | €11.5M | €28K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Brandt | 84 | 85 | 27 | CAM RM CM LCM | €48.5M | €72K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Hofmann | 81 | 81 | 29 | CAM RM LM RAM | €25.5M | €40K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Musiala | 84 | 92 | 19 | CAM CM LM | €91M | €51K | |
![]() | SUB | ![]() | Марко Ройс | 84 | 84 | 33 | CAM CF | €26.5M | €72K | |
![]() | SUB | ![]() | Кай Хаверц | 82 | 87 | 24 | CAM RW ST LCM | €46M | €110K |
| Форма Germany в FIFA 23![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 11.09.2023