Сила команды: | 82 | Атака: | 81 | Полузащита: | 85 | Оборона: | 81 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | RW | ![]() | D. Berardi | 84 | 84 | 27 | RW RM | €45M | €62K |
19 | ![]() | ST | ![]() | M. Retegui | 77 | 84 | 23 | ST | €21.5M | €18K |
4 | ![]() | SUB | ![]() | M. Darmian | 80 | 80 | 32 | RWB RM CB RCB | €14.5M | €63K |
4 | ![]() | SUB | ![]() | C. Biraghi | 80 | 80 | 30 | LB | €18M | €56K |
12 | ![]() | SUB | ![]() | M. Pessina | 78 | 81 | 25 | CAM CM CF | €18.5M | €46K |
![]() | GK | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 88 | 92 | 23 | GK | €103.5M | €110K | |
![]() | RB | ![]() | G. Di Lorenzo | 83 | 83 | 28 | RB | €33M | €72K | |
![]() | RCB | ![]() | G. Mancini | 83 | 85 | 27 | CB RCB | €38.5M | €80K | |
![]() | RCB | ![]() | Rafael Toloi | 81 | 81 | 31 | CB RCB | €17.5M | €55K | |
![]() | RCB | ![]() | D. Astori | 81 | 81 | 30 | CB LCB | €13M | €70K | |
![]() | LCB | ![]() | A. Bastoni | 85 | 90 | 24 | CB LCB | €73.5M | €95K | |
![]() | LB | ![]() | F. Dimarco | 82 | 85 | 25 | LWB LM CB | €37M | €82K | |
![]() | LB | ![]() | L. Spinazzola | 81 | 81 | 29 | LWB LM LB | €22.5M | €71K | |
![]() | CDM | ![]() | Жоржиньо | 83 | 83 | 31 | CDM CM | €25.5M | €125K | |
![]() | RCM | ![]() | N. Barella | 85 | 87 | 25 | CM RCM | €67M | €100K | |
![]() | LCM | ![]() | S. Tonali | 86 | 89 | 23 | CDM CM RCM LCM | €84M | €140K | |
![]() | LCM | ![]() | Марко Верратти | 87 | 87 | 29 | CM CDM LCM | €77.5M | €155K | |
![]() | ST | ![]() | Чиро Иммобиле | 85 | 85 | 33 | ST | €34.5M | €90K | |
![]() | LW | ![]() | L. Pellegrini | 83 | 85 | 26 | CAM CM CF LF | €45M | €88K | |
![]() | LW | ![]() | M. Zaccagni | 82 | 82 | 28 | LW | €30.5M | €73K | |
![]() | SUB | ![]() | A. Meret | 81 | 83 | 25 | GK | €24.5M | €44K | |
![]() | SUB | ![]() | G. Vicario | 82 | 85 | 26 | GK | €30.5M | €76K | |
![]() | SUB | ![]() | A. Buongiorno | 77 | 86 | 24 | CB | €22M | €33K | |
![]() | SUB | ![]() | A. Romagnoli | 82 | 82 | 27 | CB LCB | €28M | €59K | |
![]() | SUB | ![]() | G. Scalvini | 73 | 84 | 18 | CB LCB | €6M | €9K | |
![]() | SUB | ![]() | Emerson | 77 | 77 | 27 | LB | €10M | €56K | |
![]() | SUB | ![]() | M. Locatelli | 82 | 86 | 25 | CDM CM | €38.5M | €105K | |
![]() | SUB | ![]() | B. Cristante | 80 | 81 | 27 | CDM CM LCM | €21.5M | €63K | |
![]() | SUB | ![]() | W. Gnonto | 74 | 86 | 18 | LM RM ST | €10M | €12K | |
![]() | SUB | ![]() | F. Chiesa | 84 | 85 | 25 | LM LW RW LS | €50.5M | €140K | |
![]() | SUB | ![]() | G. Raspadori | 79 | 86 | 23 | CF ST LW | €35.5M | €54K | |
![]() | SUB | ![]() | M. Politano | 81 | 81 | 28 | RW RM | €26M | €72K | |
![]() | SUB | ![]() | Eder Citadin Martins | 80 | 80 | 30 | ST LW | €14.5M | €80K | |
![]() | SUB | ![]() | G. Scamacca | 78 | 84 | 23 | ST | €22.5M | €63K | |
![]() | RES | ![]() | N. Casale | 79 | 82 | 25 | CB RCB | €20.5M | €46K | |
![]() | RES | ![]() | R. Orsolini | 78 | 79 | 26 | RM CF RW | €16.5M | €35K | |
![]() | RES | ![]() | V. Grifo | 82 | 82 | 30 | LM CF CAM | €29.5M | €41K |
| Форма Italy в FIFA 23![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 11.09.2023