Сила команды: | 83 | Атака: | 82 | Полузащита: | 83 | Оборона: | 82 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | LW | ![]() | Dani Olmo | 82 | 87 | 24 | CAM CF LW | €46M | €59K |
1 | ![]() | SUB | ![]() | David Raya | 77 | 79 | 26 | GK | €10M | €35K |
1 | ![]() | SUB | ![]() | Robert Sanchez | 78 | 82 | 24 | GK | €16M | €39K |
20 | ![]() | SUB | ![]() | Санти Касорла | 82 | 82 | 35 | CM LM CDM | ||
![]() | GK | ![]() | Unai Simon | 83 | 86 | 25 | GK | €37M | €30K | |
![]() | RB | ![]() | Marcos Llorente | 84 | 85 | 27 | CM RM RB | €48M | €81K | |
![]() | RCB | ![]() | Eric Garcia | 76 | 83 | 21 | CB LCB RCB CDM | €14M | €67K | |
![]() | LCB | ![]() | Эмерик Лапорт | 86 | 87 | 28 | CB LCB | €64.5M | €195K | |
![]() | LB | ![]() | Жорди Альба | 85 | 85 | 33 | LB | €28M | €190K | |
![]() | CDM | ![]() | Rodri | 87 | 89 | 26 | CDM | €88.5M | €200K | |
![]() | CDM | ![]() | Серхио Бускетс | 85 | 85 | 33 | CDM | €26.5M | €190K | |
![]() | LCM | ![]() | Педри | 85 | 92 | 19 | CM LCM | €104.5M | €115K | |
![]() | CF | ![]() | Марко Асенсио | 83 | 83 | 26 | RW LW CF | €39.5M | €200K | |
![]() | RW | ![]() | Ferran Torres | 82 | 88 | 22 | LW ST RW | €49M | €150K | |
![]() | SUB | ![]() | Давид де Хеа | 87 | 87 | 31 | GK | €42M | €150K | |
![]() | SUB | ![]() | Даниэль Карвахаль | 84 | 84 | 30 | RB | €36.5M | €185K | |
![]() | SUB | ![]() | Сесар Аспиликуэта | 81 | 81 | 32 | CB RWB RB | €16.5M | €105K | |
![]() | SUB | ![]() | Серхио Рамос | 84 | 84 | 36 | CB RCB | €7.5M | €75K | |
![]() | SUB | ![]() | Pau Torres | 83 | 88 | 25 | CB LCB | €48M | €43K | |
![]() | SUB | ![]() | Gayi | 82 | 83 | 27 | LB LWB | €32M | €44K | |
![]() | SUB | ![]() | Koke | 82 | 82 | 30 | CM CDM LCM | €29M | €68K | |
![]() | SUB | ![]() | Carlos Soler | 83 | 86 | 25 | CM RM CDM | €47.5M | €100K | |
![]() | SUB | ![]() | Pablo Sarabia | 80 | 80 | 30 | RW CAM LW | €20.5M | €95K | |
![]() | SUB | ![]() | Gerard Moreno | 85 | 85 | 30 | ST RS | €53M | €64K | |
![]() | SUB | ![]() | Borja Iglesias | 82 | 82 | 29 | ST | €30.5M | €39K | |
![]() | SUB | ![]() | Morata | 82 | 82 | 29 | ST LS | €30.5M | €77K | |
![]() | SUB | ![]() | Oyarzabal | 84 | 86 | 25 | LW RW | €53M | €57K | |
![]() | SUB | ![]() | Ansu Fati | 79 | 90 | 19 | LW CAM | €38M | €84K |
| Форма Spain в FIFA 23![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 18.01.2023