Сила команды: | 76 | Атака: | 75 | Полузащита: | 76 | Оборона: | 78 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dávid Hancko | 81 | 80 | 25 | CB LB | €30.5M | €21K | 78 | 66 | 72 | 74 | 81 | 80 | ||
Quinten Timber | 79 | 85 | 22 | CM CAM CDM | €21.5M | €16K | 77 | 76 | 75 | 79 | 75 | 81 | ||
Santiago Giménez | 79 | 87 | 22 | ST | €33M | €21K | 79 | 80 | 70 | 76 | 49 | 75 | ||
Gernot Trauner | 78 | 72 | 31 | CB | €12M | €19K | 56 | 57 | 67 | 67 | 79 | 80 | ||
Quilindschy Hartman | 77 | 83 | 21 | LM LB LW | €16M | €12K | 80 | 53 | 77 | 74 | 72 | 77 | ||
Calvin Stengs | 77 | 75 | 24 | CAM RW | €15M | €16K | 71 | 69 | 78 | 78 | 54 | 66 | ||
Igor Guilherme Barbosa da Paixão | 77 | 81 | 23 | LW RW CAM LM | €16.5M | €17K | 85 | 73 | 72 | 79 | 32 | 66 | ||
Justin Bijlow | 77 | 75 | 25 | GK | €14.5M | €13K | 80 | 75 | 77 | 77 | 48 | 74 | ||
Timon Wellenreuther | 76 | 72 | 27 | GK | €2.6M | €10K | 77 | 75 | 69 | 76 | 53 | 75 | ||
Luka Ivanušec | 76 | 76 | 24 | LW CAM LM | €10M | €16K | 65 | 73 | 72 | 83 | 58 | 73 | ||
Jordan Lotomba | 75 | 74 | 24 | RB RM | €7M | €28K | 78 | 48 | 65 | 72 | 71 | 68 | ||
Ramiz Zerrouki | 75 | 78 | 25 | CDM CM | €6.5M | €14K | 61 | 65 | 72 | 73 | 68 | 80 | ||
Bart Nieuwkoop | 75 | 69 | 27 | RM LM RB RW | €4.4M | €14K | 70 | 63 | 73 | 71 | 71 | 77 | ||
Gijs Smal | 74 | 68 | 25 | LM LB LW | €6.5M | €11K | 70 | 61 | 76 | 70 | 70 | 72 | ||
Ayase Ueda | 74 | 74 | 24 | ST CAM | €4.7M | €13K | 75 | 75 | 57 | 68 | 28 | 70 | ||
Julián Carranza | 73 | 75 | 23 | ST | €4.7M | €7K | 71 | 73 | 60 | 71 | 42 | 76 | ||
Thomas Beelen | 73 | 74 | 22 | CB CDM | €2.9M | €6K | 74 | 44 | 64 | 68 | 74 | 75 | ||
Alireza Jahanbakhsh | 73 | 78 | 29 | RW RM | €3M | €15K | 72 | 75 | 69 | 74 | 47 | 74 | ||
Javairô Dilrosun | 73 | 71 | 25 | RW LW CAM RM | €3.1M | €13K | 84 | 63 | 66 | 78 | 43 | 55 | ||
Hugo Bueno López | 72 | 79 | 20 | LB LM | €6.5M | €30K | 75 | 53 | 71 | 77 | 65 | 65 | ||
Konstantinos Lamprou | 68 | 61 | 31 | GK | €0.65M | €5K | 67 | 62 | 72 | 73 | 44 | 64 | ||
Ibrahim Osman | 66 | 77 | 18 | LM ST LW | €2.2M | €2K | 85 | 58 | 57 | 73 | 27 | 54 | ||
Antoni Milambo | 66 | 77 | 18 | CAM CM | €1.5M | €1K | 68 | 58 | 64 | 70 | 44 | 55 | ||
Facundo González | 65 | 68 | 20 | CB | €1.6M | €13K | 53 | 31 | 50 | 45 | 66 | 66 | ||
Gjivai Zechiël | 64 | 77 | 19 | CM CDM | €1M | €2K | 75 | 47 | 61 | 70 | 64 | 52 | ||
Givairo Read | 62 | 75 | 17 | RM RB RW | €0.525M | €500K | 81 | 51 | 53 | 62 | 57 | 61 |
| Форма Feyenoord в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.10.2024