
Фенербахче
Fenerbahçe| Turkey |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эдерсон Мораес | 85 | 85 | 32 | GK | 83 | 82 | 91 | 83 | 64 | 83 | ||
| Dušan Tadić | 83 | 82 | 34 | LM LW | 64 | 79 | 85 | 81 | 43 | 78 | ||
| Youssef En-Nesyri | 82 | 82 | 28 | ST | 79 | 81 | 65 | 75 | 35 | 80 | ||
| Anderson Souza Conceição | 81 | 81 | 31 | CAM ST RW CM | 76 | 86 | 80 | 81 | 45 | 74 | ||
| Milan Škriniar | 81 | 81 | 30 | CB | 57 | 52 | 60 | 65 | 83 | 81 | ||
| Allan Saint-Maximin | 80 | 79 | 26 | LM LW | 89 | 72 | 73 | 87 | 29 | 68 | ||
| Kerem Aktürkoğlu | 80 | 81 | 26 | LW LM | 85 | 75 | 74 | 81 | 41 | 58 | ||
| Frederico de Paula Santos | 80 | 80 | 32 | CM CDM CAM | 77 | 71 | 78 | 82 | 76 | 75 | ||
| Марко Асенсио | 80 | 80 | 29 | RW CAM ST RM | 70 | 78 | 81 | 82 | 43 | 60 | ||
| Alexander Djiku | 79 | 77 | 28 | CB | 75 | 43 | 67 | 69 | 79 | 81 | ||
| Jhon Durán | 79 | 86 | 21 | ST | 81 | 81 | 63 | 75 | 32 | 80 | ||
| Edson Álvarez | 78 | 79 | 27 | CDM CM | 65 | 58 | 69 | 72 | 78 | 79 | ||
| Sebastian Szymański | 78 | 79 | 26 | CAM CM | 78 | 76 | 78 | 77 | 60 | 67 | ||
| İrfan Can Kahveci | 78 | 78 | 30 | RW CAM CM RM | 73 | 77 | 81 | 80 | 58 | 67 | ||
| Nélson Cabral Semedo | 77 | 78 | 31 | RB RM | 79 | 56 | 69 | 77 | 73 | 73 | ||
| Çağlar Söyüncü | 77 | 78 | 29 | CB | 69 | 47 | 58 | 65 | 77 | 80 | ||
| Oğuz Aydın | 77 | 81 | 24 | LW RW RM LM | 85 | 72 | 71 | 78 | 56 | 67 | ||
| İsmail Yüksek | 77 | 79 | 26 | CDM CM | 74 | 59 | 70 | 73 | 74 | 78 | ||
| Jayden Oosterwolde | 76 | 80 | 24 | LB CB | 88 | 42 | 61 | 73 | 74 | 80 | ||
| Rodrigo Nascimento França | 76 | 77 | 29 | CB | 54 | 35 | 54 | 56 | 77 | 79 | ||
| Luan Peres Petroni | 76 | 75 | 28 | CB LB | 73 | 43 | 67 | 68 | 77 | 76 | ||
| İrfan Can Eğribayat | 75 | 78 | 27 | GK | 75 | 74 | 73 | 75 | 47 | 73 | ||
| Lincoln Oliveira dos Santos | 75 | 74 | 24 | CAM LM LB | 75 | 70 | 78 | 78 | 59 | 65 | ||
| Mert Müldür | 74 | 76 | 26 | RB LB CB RM | 76 | 54 | 65 | 73 | 71 | 75 | ||
| Emre Mor | 73 | 73 | 28 | RM RW CAM | 85 | 67 | 66 | 80 | 38 | 56 | ||
| Serdar Aziz | 73 | 72 | 32 | CB | 68 | 32 | 50 | 52 | 74 | 79 | ||
| Cenk Tosun | 72 | 72 | 34 | ST LW LM | 58 | 76 | 67 | 70 | 36 | 69 | ||
| Levent Mercan | 71 | 75 | 24 | LB CM CB LM | 74 | 62 | 71 | 72 | 67 | 67 | ||
| Archie Brown | 71 | 78 | 23 | LB LM CB LW | 85 | 48 | 65 | 71 | 62 | 79 | ||
| Dorgeles Nene | 71 | 78 | 22 | ST CAM | 87 | 72 | 64 | 76 | 38 | 54 | ||
| Mert Hakan Yandaş | 70 | 70 | 31 | CM CAM | 66 | 69 | 73 | 71 | 62 | 68 | ||
| Tarık Çetin | 67 | 71 | 28 | GK | 66 | 66 | 62 | 72 | 20 | 65 | ||
| Bartuğ Elmaz | 66 | 75 | 22 | CDM CM | 60 | 56 | 66 | 68 | 61 | 58 | ||
| Ertuğrul Çetin | 60 | 72 | 19 | GK | 62 | 61 | 60 | 60 | 30 | 59 | ||
| Furkan Onur Akyüz | 53 | 73 | 17 | GK | 55 | 52 | 58 | 56 | 20 | 48 | ||
Последнее обновление: 13.03.2025

