Сила команды: | 64 | Атака: | 63 | Полузащита: | 64 | Оборона: | 63 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jamal Blackman | 66 | 63 | 29 | GK | €0.575M | €2K | 65 | 65 | 62 | 68 | 25 | 64 |
![]() | ![]() | Max Crocombe | 65 | 65 | 29 | GK | €0.4M | €1K | 65 | 65 | 62 | 65 | 47 | 63 |
![]() | ![]() | Terence Vancooten | 65 | 67 | 25 | CB CDM | €0.65M | €2K | 70 | 37 | 51 | 56 | 63 | 75 |
![]() | ![]() | Elliot Watt | 65 | 69 | 23 | CDM CM | €1.2M | €5K | 67 | 53 | 65 | 66 | 59 | 67 |
![]() | ![]() | Billy Bodin | 65 | 65 | 31 | CAM LM ST | €0.7M | €4K | 69 | 64 | 63 | 69 | 46 | 56 |
![]() | ![]() | Mason Bennett | 65 | 65 | 26 | ST LW LM | €1.1M | €3K | 75 | 60 | 61 | 66 | 42 | 73 |
![]() | ![]() | Udoka Godwin-Malife | 64 | 67 | 23 | CB RB | €0.525M | €2K | 81 | 32 | 53 | 59 | 61 | 75 |
![]() | ![]() | John Brayford | 64 | 64 | 35 | CB RB RWB | €0.15M | €1K | 52 | 44 | 59 | 61 | 63 | 71 |
![]() | ![]() | Ryan Sweeney | 64 | 65 | 26 | CB | €0.65M | €2K | 55 | 34 | 49 | 51 | 61 | 81 |
![]() | ![]() | Danilo Orsi | 64 | 64 | 27 | ST | €0.35M | €3K | 73 | 63 | 51 | 63 | 25 | 66 |
![]() | ![]() | Ben Whitfield | 64 | 64 | 27 | RM ST RW | €0.75M | €4K | 83 | 60 | 59 | 66 | 49 | 50 |
![]() | ![]() | Jake Caprice | 63 | 63 | 30 | RWB LWB RB | €0.425M | €1K | 89 | 46 | 54 | 60 | 56 | 64 |
![]() | ![]() | Harry Isted | 63 | 64 | 26 | GK | €0.675M | €3K | 63 | 63 | 63 | 63 | 35 | 62 |
![]() | ![]() | Jack Armer | 63 | 69 | 22 | LB | €1.1M | €2K | 70 | 44 | 55 | 58 | 57 | 68 |
![]() | ![]() | Mustapha Carayol | 62 | 61 | 34 | LW LM | €0.19M | €2K | 79 | 57 | 58 | 64 | 23 | 53 |
![]() | ![]() | Jason Sraha | 61 | 71 | 20 | CB LB | €0.25M | €1K | 64 | 26 | 38 | 45 | 60 | 69 |
![]() | ![]() | Rekeem Harper | 61 | 60 | 23 | CM CDM | €0.425M | €1K | 64 | 54 | 58 | 62 | 57 | 70 |
![]() | ![]() | Charlie Webster | 61 | 75 | 19 | CAM CM LM | €0.525M | €800K | 67 | 54 | 59 | 65 | 47 | 50 |
![]() | ![]() | Jack Cooper-Love | 61 | 70 | 21 | ST | €0.75M | €900K | 64 | 61 | 51 | 60 | 33 | 54 |
![]() | ![]() | Ciaran Gilligan | 60 | 68 | 21 | CM CDM | €0.55M | €950K | 74 | 48 | 57 | 61 | 57 | 63 |
![]() | ![]() | Kegs Chauke | 60 | 66 | 20 | CM CDM | €0.55M | €950K | 72 | 52 | 57 | 63 | 55 | 62 |
![]() | ![]() | Dylan Williams | 60 | 75 | 19 | CB LB | €0.75M | €7K | 65 | 38 | 58 | 58 | 62 | 57 |
![]() | ![]() | Alejandro Bran | 60 | 66 | 22 | CDM CM | €0.4M | €1K | 63 | 46 | 43 | 60 | 59 | 61 |
![]() | ![]() | Joshua Walker | 59 | 62 | 25 | ST RW CF | €0.3M | €1K | 76 | 57 | 49 | 63 | 24 | 50 |
![]() | ![]() | Geraldo Bajrami | 58 | 63 | 23 | CB | €0.275M | €3K | 62 | 37 | 38 | 47 | 58 | 66 |
![]() | ![]() | Julian Larsson | 57 | 66 | 22 | ST LM | €0.325M | €9K | 73 | 53 | 45 | 59 | 22 | 50 |
![]() | ![]() | Romelle Donovan | 57 | 74 | 16 | RM RW | €0.325M | €500K | 79 | 46 | 49 | 64 | 29 | 45 |
![]() | ![]() | Finn Delap | 55 | 67 | 18 | CB | €0.275M | €500K | 64 | 24 | 34 | 37 | 55 | 66 |
![]() | ![]() | Rumarn Burrell | 55 | 62 | 20 | ST | €0.3M | €3K | 75 | 54 | 37 | 55 | 16 | 57 |
![]() | ![]() | Jakub Niemczyk | 51 | 63 | 19 | LM LW | €0.14M | €750K | 72 | 46 | 42 | 54 | 17 | 48 |
| Форма Burton Albion в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024