Сила команды: | 69 | Атака: | 67 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 68 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branimir Hrgota | 72 | 74 | 30 | CAM ST | €2.3M | €9K | 73 | 74 | 65 | 75 | 25 | 67 | ||
Julian Green | 71 | 75 | 28 | CAM CM | €1.9M | €8K | 71 | 68 | 68 | 75 | 33 | 62 | ||
Niko Gießelmann | 71 | 75 | 31 | LB CB LM | €1.7M | €8K | 63 | 59 | 68 | 66 | 69 | 74 | ||
Simon Asta | 70 | 73 | 22 | RM RB RW | €2.6M | €6K | 81 | 36 | 67 | 70 | 61 | 73 | ||
Damian Michalski | 69 | 72 | 25 | CB | €1.7M | €5K | 61 | 56 | 55 | 59 | 68 | 81 | ||
Maximilian Dietz | 69 | 74 | 21 | CB | €2.1M | €3K | 63 | 26 | 42 | 54 | 71 | 70 | ||
Marco Meyerhöfer | 69 | 65 | 27 | RB RM LM | €1.3M | €5K | 59 | 40 | 61 | 69 | 66 | 67 | ||
Oussama Haddadi | 69 | 73 | 31 | CB LB | €0.95M | €5K | 78 | 41 | 60 | 63 | 68 | 74 | ||
Gideon Jung | 68 | 69 | 28 | CB CDM | €1.1M | €5K | 70 | 41 | 59 | 60 | 67 | 73 | ||
Nils Körber | 68 | 65 | 26 | GK | €1.3M | €4K | 70 | 65 | 59 | 72 | 35 | 67 | ||
Luca Itter | 68 | 66 | 24 | CB LB LM | €1.6M | €4K | 80 | 42 | 60 | 67 | 68 | 67 | ||
Dennis Srbeny | 68 | 69 | 29 | ST CAM | €1.2M | €6K | 64 | 66 | 59 | 68 | 33 | 71 | ||
Roberto Massimo | 67 | 68 | 22 | RM RB RW | €1.9M | €9K | 82 | 60 | 57 | 71 | 53 | 62 | ||
Jomaine Consbruch | 67 | 79 | 21 | CAM CM RM | €2.3M | €3K | 73 | 57 | 62 | 70 | 55 | 49 | ||
Kerim Çalhanoğlu | 66 | 76 | 20 | LB LM | €1.9M | €3K | 72 | 51 | 63 | 65 | 59 | 65 | ||
Marlon Suliman Mustapha | 66 | 76 | 22 | ST | €1.6M | €1K | 80 | 66 | 55 | 64 | 24 | 75 | ||
Sacha Bansé | 65 | 75 | 22 | CDM CM | €1.5M | €3K | 75 | 51 | 61 | 66 | 62 | 66 | ||
Oliver Fobassam | 61 | 70 | 20 | CB | €0.75M | €1K | 53 | 31 | 38 | 43 | 60 | 74 | ||
Noel Futkeu | 61 | 71 | 20 | ST | €0.55M | €5K | 60 | 62 | 48 | 58 | 27 | 52 | ||
Leon Schaffran | 60 | 68 | 24 | GK | €0.325M | €1K | 62 | 61 | 59 | 59 | 28 | 56 | ||
Oualid Mhamdi | 60 | 60 | 20 | RB CB | €0.525M | €1K | 71 | 26 | 47 | 53 | 56 | 60 | ||
Nahuel Noll | 60 | 76 | 20 | GK | €0.35M | €2K | 60 | 59 | 60 | 61 | 27 | 57 | ||
Moritz Schulze | 59 | 64 | 22 | GK | €0.45M | €500K | 58 | 56 | 56 | 63 | 43 | 56 | ||
Reno Münz | 59 | 68 | 17 | CB LB | €0.475M | €500K | 57 | 32 | 33 | 45 | 61 | 60 | ||
Lucien Littbarski | 59 | 70 | 20 | RM RW | €0.55M | €1K | 71 | 46 | 54 | 64 | 29 | 47 | ||
Denis Pfaffenrot | 59 | 65 | 18 | CAM RM | €0.375M | €650K | 69 | 47 | 56 | 64 | 26 | 54 | ||
Philipp Müller | 58 | 77 | 19 | CDM CM | €0.3M | €900K | 68 | 39 | 55 | 53 | 54 | 58 | ||
Devin Angleberger | 55 | 66 | 20 | CM CDM | €0.3M | €1K | 62 | 41 | 55 | 56 | 57 | 48 | ||
Leander Popp | 54 | 77 | 18 | ST | €0.275M | €750K | 70 | 53 | 40 | 51 | 19 | 52 |
| Форма Fürth в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024