Сила команды: | 77 | Атака: | 75 | Полузащита: | 77 | Оборона: | 75 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | M. Turner | 77 | 79 | 29 | GK | €8.5M | €47K |
24 | ![]() | RWB | ![]() | Серж Орье | 78 | 78 | 30 | RB RWB | €12M | €58K |
30 | ![]() | RCB | ![]() | W. Boly | 76 | 76 | 32 | CB RCB | €4.9M | €51K |
38 | ![]() | CB | ![]() | Felipe | 79 | 79 | 33 | CB | €8.5M | €63K |
4 | ![]() | CB | ![]() | J. Worrall | 74 | 76 | 26 | CB | €4.6M | €45K |
26 | ![]() | LCB | ![]() | S. McKenna | 73 | 76 | 26 | CB LCB | €3.5M | €41K |
43 | ![]() | LWB | ![]() | O. Aina | 73 | 75 | 26 | LB LM RM LWB | €3.5M | €41K |
22 | ![]() | RCM | ![]() | R. Yates | 75 | 80 | 25 | CDM CM RCM CB | €7.5M | €46K |
28 | ![]() | LCM | ![]() | Danilo | 76 | 82 | 22 | CDM CM LCM | €11M | €44K |
21 | ![]() | RW | ![]() | A. Elanga | 73 | 82 | 21 | RW ST LW | €7M | €38K |
9 | ![]() | ST | ![]() | T. Awoniyi | 77 | 80 | 25 | ST | €14M | €63K |
10 | ![]() | LW | ![]() | M. Gibbs-White | 77 | 83 | 23 | CAM CF LW | €16.5M | €52K |
23 | ![]() | SUB | ![]() | O. Vlachodimos | 81 | 83 | 29 | GK | €21.5M | €63K |
7 | ![]() | SUB | ![]() | N. Williams | 74 | 81 | 22 | RWB RB LWB | €8M | €39K |
29 | ![]() | SUB | ![]() | G. Montiel | 79 | 81 | 26 | RB RWB | €20M | €29K |
19 | ![]() | SUB | ![]() | M. Niakhate | 77 | 79 | 27 | CB | €11M | €55K |
29 | ![]() | SUB | ![]() | Fuentes | 72 | 72 | 27 | LB CB LWB | €2.6M | €20K |
3 | ![]() | SUB | ![]() | Nuno Tavares | 76 | 81 | 23 | LB LM | €10.5M | €64K |
8 | ![]() | SUB | ![]() | C. Kouyate | 75 | 75 | 33 | CDM CM CB | €2.8M | €49K |
6 | ![]() | SUB | ![]() | I. Sangare | 81 | 84 | 25 | CDM CM | €31M | €70K |
16 | ![]() | SUB | ![]() | N. Dominguez | 77 | 83 | 25 | CDM CM | €15M | €52K |
5 | ![]() | SUB | ![]() | O. Mangala | 76 | 80 | 25 | CM CDM | €10.5M | €54K |
31 | ![]() | SUB | ![]() | Gustavo Scarpa | 74 | 74 | 29 | CAM CM LM | €4.1M | €52K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | J. Lingard | 75 | 75 | 29 | CAM ST | €5.5M | €54K |
27 | ![]() | SUB | ![]() | D. Origi | 75 | 75 | 28 | ST LW | €6M | €56K |
25 | ![]() | SUB | ![]() | G. Murray | 71 | 71 | 36 | ST | €0.65M | €25K |
7 | ![]() | SUB | ![]() | L. Grabban | 70 | 70 | 33 | ST | €1M | €28K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | C. Wood | 75 | 75 | 31 | ST | €4.8M | €58K |
14 | ![]() | SUB | ![]() | C. Hudson-Odoi | 75 | 80 | 22 | LW RW CAM | €8.5M | €51K |
38 | ![]() | RES | ![]() | G. Shelvey | 56 | 68 | 22 | GK | €0.3M | €6K |
34 | ![]() | RES | ![]() | E. Horvath | 72 | 74 | 28 | GK | €2M | €31K |
13 | ![]() | RES | ![]() | W. Hennessey | 73 | 73 | 36 | GK | €0.35M | €22K |
2 | ![]() | RES | ![]() | G. Biancone | 70 | 78 | 23 | CB RB | €3.3M | €24K |
20 | ![]() | RES | ![]() | M. Dawson | 68 | 68 | 36 | CB | €0.22M | €12K |
34 | ![]() | RES | ![]() | M. Hefele | 67 | 67 | 29 | CB | €0.85M | €15K |
40 | ![]() | RES | ![]() | Murillo | 68 | 80 | 20 | CB | €2.7M | €15K |
32 | ![]() | RES | ![]() | A. Omobamidele | 70 | 81 | 21 | CB | €3.3M | €20K |
15 | ![]() | RES | ![]() | H. Toffolo | 71 | 71 | 27 | LB LWB | €1.8M | €32K |
13 | ![]() | RES | ![]() | G. Bong | 66 | 66 | 33 | LWB LB CB | €0.45M | €12K |
34 | ![]() | RES | ![]() | H. Arter | 65 | 65 | 32 | CDM CM | €0.475M | €13K |
8 | ![]() | RES | ![]() | C. Cohen | 69 | 69 | 30 | CM CDM LB | €0.975M | €15K |
12 | ![]() | RES | ![]() | Andrey Santos | 70 | 84 | 19 | CM CDM CAM | €3.8M | €25K |
41 | ![]() | RES | ![]() | B. Aguilera | 65 | 78 | 20 | CAM CM | €1.7M | €11K |
![]() | ![]() | L. Steele | 67 | 67 | 34 | GK | €0.325M | €11K | ||
![]() | ![]() | A. Diallo | 67 | 68 | 28 | GK | €0.8M | €12K | ||
![]() | ![]() | M. Siampanis | 66 | 76 | 19 | GK | €0.8M | €4K | ||
![]() | ![]() | F. Back | 61 | 76 | 20 | RWB RB | €0.75M | €6K | ||
![]() | ![]() | L. Mbe Soh | 66 | 76 | 21 | CB LCB | €1.8M | €10K | ||
![]() | ![]() | J. Panzo | 69 | 76 | 22 | CB LCB | €2.6M | €21K | ||
![]() | ![]() | A. Donnelly | 61 | 72 | 20 | CB LB LWB | €0.675M | €6K | ||
![]() | ![]() | Y. Benalouane | 69 | 69 | 33 | CB | €0.675M | €20K | ||
![]() | ![]() | O. Richards | 72 | 77 | 25 | LB LWB | €3.2M | €35K | ||
![]() | ![]() | F. Bachirou | 70 | 70 | 31 | CDM CM | €1.1M | €24K | ||
![]() | ![]() | A. Dejagah | 72 | 72 | 30 | RM LM CAM | €2.9M | €20K | ||
![]() | ![]() | J. Bowler | 69 | 73 | 24 | RM RW LM | €2M | €23K | ||
![]() | ![]() | J. Shelvey | 75 | 75 | 31 | CM CDM | €4.6M | €53K | ||
![]() | ![]() | T. Edser | 57 | 71 | 20 | CM LM | €0.23M | €5K | ||
![]() | ![]() | D. Taylor | 63 | 78 | 19 | ST LS | €1.1M | €8K | ||
![]() | ![]() | E. Dennis | 75 | 79 | 25 | ST LW | €8M | €56K | ||
![]() | ![]() | Hwang Ui Jo | 74 | 74 | 30 | ST LW | €4.1M | €54K | ||
![]() | ![]() | L. Walters | 61 | 69 | 22 | ST | €0.375M | €6K | ||
![]() | ![]() | L. Taylor | 69 | 69 | 32 | ST | €1.1M | €28K | ||
![]() | ![]() | M. Fryatt | 68 | 68 | 30 | ST | €0.825M | €20K | ||
![]() | ![]() | A. Mighten | 66 | 77 | 21 | LW LM RM | €1.9M | €13K | ||
![]() | RB | ![]() | R. Laryea | 71 | 71 | 28 | RB LB RM | €1.7M | €34K |
| Форма Nottingham Forest в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: