Сила команды: | 77 | Атака: | 75 | Полузащита: | 76 | Оборона: | 74 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Milenković | 79 | 85 | 25 | CB | €20.5M | €50K | 58 | 45 | 62 | 62 | 79 | 82 | ||
Alexandre Moreno Lopera | 79 | 74 | 30 | LB | €18M | €81K | 79 | 66 | 74 | 77 | 76 | 68 | ||
James Ward-Prowse | 79 | 74 | 28 | CM CDM CAM | €17.5M | €75K | 57 | 73 | 86 | 75 | 66 | 72 | ||
Morgan Gibbs-White | 79 | 78 | 23 | CAM RM | €16M | €52K | 75 | 74 | 79 | 80 | 57 | 69 | ||
Серж Орье | 78 | 72 | 30 | RB RWB | €12M | €39K | 69 | 62 | 74 | 74 | 76 | 74 | ||
Murillo Costa dos Santos | 78 | 84 | 20 | CB | €3.6M | €20K | 72 | 43 | 61 | 67 | 78 | 82 | ||
Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 78 | 72 | 34 | CB | €4.6M | €58K | 52 | 44 | 56 | 58 | 78 | 81 | ||
Matz Sels | 77 | 85 | 31 | GK | €9.5M | €52K | 76 | 76 | 79 | 77 | 36 | 77 | ||
Willy Boly | 77 | 76 | 32 | CB | €4.9M | €51K | 34 | 36 | 60 | 58 | 77 | 78 | ||
Nicolás Domínguez | 77 | 72 | 25 | CDM CM | €15M | €52K | 69 | 65 | 72 | 76 | 72 | 77 | ||
Callum Hudson-Odoi | 77 | 79 | 22 | LM LW | €8.5M | €51K | 82 | 72 | 73 | 80 | 48 | 60 | ||
João Pedro Ferreira Silva | 77 | 82 | 23 | RM ST LM RW | €3.7M | €8K | 83 | 72 | 69 | 76 | 44 | 74 | ||
Ibrahim Sangaré | 77 | 80 | 25 | CDM CM | €31M | €70K | 60 | 65 | 72 | 72 | 77 | 83 | ||
Neco Williams | 76 | 74 | 22 | RB | €6.5M | €39K | 74 | 46 | 68 | 73 | 74 | 68 | ||
Felipe Rodrigues da Silva | 76 | 76 | 22 | CB LB | €15.5M | €11K | 68 | 37 | 57 | 61 | 76 | 82 | ||
Anthony Elanga | 76 | 79 | 21 | RM LM RW | €7M | €34K | 87 | 69 | 68 | 78 | 39 | 69 | ||
Chris Wood | 76 | 76 | 31 | ST | €4.8M | €58K | 49 | 78 | 61 | 68 | 40 | 79 | ||
Danilo Santos de Oliveira | 76 | 74 | 22 | CDM CM | €11M | €44K | 68 | 63 | 69 | 73 | 73 | 70 | ||
Taiwo Awoniyi | 76 | 70 | 25 | ST | €14M | €63K | 75 | 76 | 60 | 69 | 32 | 79 | ||
Ryan Yates | 75 | 72 | 25 | CDM CM | €7M | €46K | 58 | 60 | 67 | 67 | 75 | 81 | ||
Ramón Sosa | 75 | 71 | 23 | LM RM LW | €9M | €13K | 82 | 66 | 68 | 76 | 49 | 65 | ||
Ola Aina | 75 | 77 | 26 | LB | €3.3M | €41K | 89 | 60 | 69 | 74 | 70 | 74 | ||
Cheikhou Kouyaté | 75 | 69 | 33 | CDM CM CB | €2.8M | €49K | 57 | 64 | 63 | 67 | 75 | 81 | ||
Elliot Anderson | 75 | 79 | 20 | CM LW | €5M | €43K | 72 | 66 | 72 | 79 | 69 | 77 | ||
Wayne Hennessey | 73 | 68 | 36 | GK | €0.35M | €22K | 73 | 74 | 75 | 70 | 40 | 74 | ||
Harry Toffolo | 72 | 69 | 27 | LB | €2.9M | €41K | 70 | 53 | 67 | 66 | 70 | 70 | ||
Emmanuel Dennis | 72 | 77 | 25 | LM ST LW | €3.6M | €47K | 85 | 71 | 63 | 75 | 41 | 70 | ||
Ui Jo Hwang | 72 | 77 | 30 | ST | €2.3M | €12K | 77 | 73 | 64 | 73 | 42 | 71 | ||
Andrew Omobamidele | 71 | 76 | 21 | CB | €3.3M | €20K | 71 | 27 | 52 | 56 | 71 | 75 | ||
Fin Back | 62 | 70 | 20 | RB | €0.825M | €7K | 67 | 34 | 54 | 59 | 58 | 63 | ||
George Shelvey | 56 | 70 | 22 | GK | €0.3M | €500K | 60 | 57 | 58 | 57 | 24 | 53 |
| Форма Nott'm Forest в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024