Сила команды: | 68 | Атака: | 74 | Полузащита: | 67 | Оборона: | 67 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Klich | 74 | 79 | 33 | CM CDM LW | €2.6M | €8K | 64 | 70 | 74 | 72 | 65 | 74 | ||
Кристиан Бентеке | 74 | 76 | 32 | ST | €3.4M | €9K | 46 | 75 | 62 | 67 | 32 | 77 | ||
Aaron Herrera | 71 | 76 | 26 | RB RM CB | €1.4M | €4K | 71 | 49 | 69 | 70 | 67 | 75 | ||
David Schnegg | 71 | 67 | 24 | LB | €2.4M | €9K | 75 | 56 | 64 | 68 | 68 | 77 | ||
Pedro Miguel Martins Santos | 70 | 69 | 35 | LB LM | €0.5M | €3K | 69 | 68 | 70 | 73 | 67 | 64 | ||
Mohanad Jeahze | 69 | 69 | 26 | LB LWB | €1.6M | €4K | 82 | 53 | 65 | 68 | 61 | 68 | ||
Andy Najar | 69 | 69 | 30 | RM RB CB RW | €1.3M | €4K | 71 | 62 | 67 | 72 | 71 | 66 | ||
Lucas Bartlett | 68 | 72 | 25 | CB | €1.4M | €3K | 52 | 26 | 38 | 42 | 67 | 78 | ||
Russell Canouse | 68 | 66 | 28 | CDM CM | €1.3M | €4K | 65 | 53 | 55 | 65 | 67 | 77 | ||
Steve Birnbaum | 68 | 71 | 32 | CB | €0.775M | €3K | 33 | 31 | 45 | 51 | 66 | 83 | ||
Martín Rodríguez | 68 | 66 | 28 | LM LW | €1.2M | €4K | 81 | 61 | 66 | 70 | 43 | 60 | ||
Jared Stroud | 67 | 64 | 26 | RM LM RW | €0.925M | €3K | 67 | 57 | 64 | 65 | 55 | 69 | ||
Gabriel Pirani | 67 | 76 | 21 | CAM CM | €2.3M | €2K | 73 | 58 | 67 | 71 | 39 | 54 | ||
Éric Davis | 67 | 63 | 32 | LB LWB | €0.7M | €3K | 60 | 42 | 63 | 59 | 70 | 68 | ||
Cristian Dájome | 67 | 71 | 29 | LM ST LW | €1.2M | €4K | 81 | 61 | 60 | 67 | 55 | 71 | ||
Ravel Morrison | 66 | 69 | 30 | CAM CM | €0.825M | €3K | 67 | 62 | 67 | 69 | 46 | 53 | ||
Alex Bono | 65 | 61 | 29 | GK | €0.5M | €2K | 64 | 63 | 62 | 69 | 34 | 61 | ||
Tyler Miller | 65 | 67 | 30 | GK | €0.8M | €3K | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | 66 | ||
Dominique Badji | 65 | 69 | 30 | ST RM | €0.85M | €3K | 74 | 60 | 53 | 64 | 38 | 72 | ||
Christopher McVey | 64 | 66 | 26 | CB LB RB | €0.725M | €2K | 65 | 33 | 56 | 54 | 62 | 78 | ||
Theodore Ku-DiPietro | 64 | 73 | 21 | LM CAM ST LW | €1.2M | €1K | 73 | 59 | 52 | 68 | 35 | 56 | ||
Matti Peltola | 64 | 78 | 20 | CDM CB | €0.75M | €1K | 65 | 35 | 55 | 58 | 66 | 65 | ||
Nigel Robertha | 64 | 63 | 25 | ST LW CF | €0.825M | €2K | 82 | 64 | 50 | 66 | 25 | 64 | ||
Erik Hurtado | 62 | 67 | 32 | ST CF | €0.325M | €2K | 79 | 62 | 51 | 60 | 33 | 66 | ||
Garrison Tubbs | 60 | 68 | 21 | CB | €0.425M | €900K | 54 | 24 | 29 | 33 | 63 | 64 | ||
Jacob Greene | 59 | 69 | 20 | LB LWB | €0.525M | €900K | 75 | 37 | 45 | 59 | 54 | 54 | ||
Gaoussou Samaké | 59 | 65 | 25 | LM LB LW | €0.275M | €1K | 75 | 39 | 54 | 61 | 54 | 56 | ||
Jacob Murrell | 57 | 77 | 19 | ST | €0.11M | €750K | 49 | 55 | 39 | 55 | 24 | 63 | ||
Jackson Hopkins | 56 | 72 | 19 | CAM CM | €0.375M | €800K | 65 | 38 | 55 | 58 | 38 | 60 | ||
Hayden Sargis | 54 | 69 | 21 | CB | €0.23M | €850K | 63 | 24 | 32 | 41 | 56 | 57 | ||
Conner Antley | 54 | 53 | 28 | LB CB | €0.07M | €1K | 63 | 30 | 32 | 46 | 56 | 58 | ||
Luis Zamudio | 53 | 56 | 25 | GK | €0.12M | €900K | 55 | 59 | 56 | 52 | 27 | 52 | ||
Matai Akinmboni | 53 | 74 | 16 | CB | €0.275M | €500K | 54 | 25 | 36 | 37 | 53 | 60 | ||
Nathan Crockford | 49 | 63 | 20 | GK | €0.09M | €550K | 49 | 49 | 55 | 45 | 21 | 54 |
| Форма D.C. United в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024