
Philadelphia
| United States |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake | 75 | 74 | 34 | GK | 74 | 70 | 71 | 77 | 45 | 78 | ||
| Kai Wagner | 75 | 75 | 28 | LB LM | 78 | 50 | 70 | 69 | 70 | 79 | ||
| José Andrés Martínez | 74 | 73 | 28 | CDM | 72 | 43 | 60 | 71 | 74 | 81 | ||
| Jakob Glesnes | 73 | 73 | 31 | CB | 52 | 55 | 56 | 61 | 73 | 83 | ||
| Mikael Uhre | 72 | 72 | 31 | ST | 84 | 69 | 52 | 68 | 37 | 77 | ||
| Tai Baribo | 72 | 73 | 27 | ST | 73 | 74 | 54 | 69 | 26 | 72 | ||
| Danley Jean Jacques | 70 | 75 | 25 | CM CDM | 69 | 56 | 66 | 70 | 67 | 74 | ||
| Bruno Damiani | 70 | 79 | 23 | ST | 66 | 70 | 56 | 65 | 32 | 74 | ||
| Alejandro Bedoya | 69 | 69 | 38 | CM CDM CAM | 53 | 65 | 69 | 69 | 65 | 66 | ||
| Olivier Mbaizo | 68 | 68 | 28 | RB RM | 80 | 36 | 58 | 69 | 63 | 65 | ||
| Indiana Vassilev | 68 | 74 | 24 | LM CAM RM LW | 73 | 62 | 64 | 68 | 64 | 67 | ||
| Nathan Harriel | 67 | 74 | 24 | RB CB | 78 | 32 | 52 | 56 | 65 | 75 | ||
| Quinn Sullivan | 67 | 80 | 21 | CM ST LM CAM | 76 | 65 | 65 | 73 | 49 | 57 | ||
| Jovan Lukiċ | 66 | 75 | 23 | CM CAM | 76 | 62 | 64 | 68 | 59 | 60 | ||
| Jesús Daniel Bueno Áñez | 65 | 68 | 26 | CM CDM | 58 | 55 | 63 | 65 | 65 | 66 | ||
| Ian Glavinovich | 64 | 75 | 23 | CB | 63 | 32 | 53 | 53 | 66 | 63 | ||
| Matt Real | 64 | 69 | 23 | LB CDM LWB | 74 | 36 | 56 | 63 | 60 | 62 | ||
| Ben Bender | 62 | 69 | 24 | CAM LM CM | 64 | 59 | 62 | 62 | 42 | 59 | ||
| Frankie Westfield | 62 | 76 | 19 | RB | 72 | 44 | 58 | 59 | 60 | 56 | ||
| George Marks | 61 | 67 | 25 | GK | 62 | 64 | 64 | 61 | 27 | 63 | ||
| Jeremy Rafanello | 60 | 65 | 25 | CAM CM | 62 | 59 | 56 | 60 | 29 | 57 | ||
| Chris Donovan | 60 | 65 | 25 | ST CAM | 65 | 58 | 45 | 59 | 35 | 62 | ||
| Jamir Berdecio | 60 | 69 | 20 | RB CDM | 62 | 56 | 58 | 60 | 54 | 60 | ||
| Olwethu Makhanya | 57 | 69 | 21 | CB | 74 | 32 | 42 | 44 | 56 | 64 | ||
| Isaiah LeFlore | 56 | 63 | 21 | LB LM | 71 | 31 | 41 | 53 | 51 | 54 | ||
| Oliver Semmle | 55 | 58 | 25 | GK | 55 | 57 | 53 | 54 | 29 | 54 | ||
| Nick Pariano | 55 | 65 | 22 | CAM CM | 59 | 41 | 60 | 58 | 35 | 46 | ||
| Holden Trent | 54 | 60 | 23 | GK | 53 | 58 | 46 | 58 | 31 | 51 | ||
| Anton Sorenson | 53 | 63 | 20 | LB LWB | 57 | 26 | 42 | 50 | 50 | 47 | ||
| Markus Anderson | 50 | 60 | 21 | LW LM | 69 | 52 | 37 | 54 | 24 | 38 | ||
Последнее обновление: 02.12.2024

