Профи-клуб ''FC ALISA''

Создатель профи-клуба: Spartak_2012
Игроки профи-клуба
Игрок | Поз | М | Оц | Г | Пен | ГП | Отб | ЖК | КК | СМ | Сейвы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spartak_2012 | ST | 26 | 7.79 | 28 | 8 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LoskovJr | GK | 2 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
![]() | NikSoN13 | CAM | 5 | 7.42 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fil_xx | GK | 9 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
![]() | no0k1e_90 | CDM | 8 | 6.94 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TRYHARDBEPRO | ST | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toyova | CAM | 23 | 6.87 | 5 | 0 | 9 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | BLACK_STARdjan | CB | 20 | 6.86 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tolyа_23 | CDM | 3 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bogdan_03 | RM | 14 | 6.66 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | sawok14 | RB | 13 | 6.65 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AlekseyGT-1987 | GK | 2 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Murat_davydov | LM | 25 | 6.55 | 8 | 0 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Killerjkeee | CB | 9 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MvrkSkxnnxr | RM | 7 | 6.44 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Аndrisimus1982 | RB | 17 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Danaev___19 | CDM | 7 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Snake_Rafa | CDM | 3 | 6.30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | gugunea | CB | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chemodan03 | CDM | 3 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Machetttoo | CAM |
Матчи
Страницы: 1 |