Испанская Примера в FIFA 26
Spanish Primera DivisionКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | 79 | 79 | 80 | 79 | 0K | 25.40 | 27.00 | ||
| Atlético de Madrid | 83 | 84 | 83 | 81 | 0K | 26.18 | 29.18 | ||
| CA Osasuna | 76 | 77 | 76 | 77 | 0K | 25.13 | 28.18 | ||
| Cádiz CF | 75 | 74 | 76 | 74 | 0K | 27.00 | 28.82 | ||
| D. Alavés | 73 | 73 | 74 | 72 | 0K | 23.52 | 24.09 | ||
| Барселона | 84 | 84 | 84 | 84 | 0K | 23.24 | 27.91 | ||
| Getafe CF | 76 | 75 | 76 | 76 | 0K | 24.00 | 26.09 | ||
| Girona FC | 78 | 78 | 79 | 78 | 0K | 24.39 | 24.73 | ||
| Granada CF | 74 | 76 | 73 | 73 | 0K | 25.61 | 26.36 | ||
| Rayo Vallecano | 76 | 75 | 77 | 77 | 0K | 27.36 | 29.73 | ||
| RC Celta | 76 | 79 | 76 | 74 | 0K | 24.61 | 27.00 | ||
| RCD Mallorca | 76 | 77 | 76 | 75 | 0K | 26.68 | 28.00 | ||
| Real Betis | 78 | 76 | 80 | 76 | 0K | 26.00 | 29.18 | ||
| Реал Мадрид | 85 | 85 | 86 | 83 | 0K | 24.52 | 26.45 | ||
| Real Sociedad | 80 | 79 | 82 | 80 | 0K | 24.18 | 26.36 | ||
| Sevilla FC | 79 | 80 | 77 | 80 | 0K | 25.52 | 29.18 | ||
| UD Almería | 75 | 75 | 75 | 73 | 0K | 24.93 | 25.36 | ||
| UD Las Palmas | 75 | 75 | 76 | 74 | 0K | 24.84 | 25.09 | ||
| Valencia CF | 75 | 73 | 74 | 75 | 0K | 22.48 | 23.55 | ||
| Villarreal CF | 78 | 80 | 78 | 77 | 0K | 27.46 | 27.64 | ||

