Сила команды: | 83 | Атака: | 84 | Полузащита: | 81 | Оборона: | 84 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Алисон Бекер | 89 | 89 | 30 | GK | ||
66 | ![]() | RB | ![]() | Трент Александер-Арнольд | 86 | 88 | 24 | RB CM | ||
5 | ![]() | RCB | ![]() | I. Konaté | 81 | 87 | 24 | CB RCB | ||
4 | ![]() | LCB | ![]() | Вирджил ван Дейк | 89 | 89 | 31 | CB LCB | ||
26 | ![]() | LB | ![]() | Эндрю Робертсон | 86 | 86 | 29 | LB LWB | ||
10 | ![]() | CDM | ![]() | A. Mac Allister | 82 | 84 | 24 | CM CAM CDM | ||
8 | ![]() | RCM | ![]() | D. Szoboszlai | 82 | 87 | 22 | CAM CM RCM LF | ||
17 | ![]() | LCM | ![]() | C. Jones | 77 | 83 | 22 | CM LCM | ||
11 | ![]() | RW | ![]() | Мохамед Салах | 89 | 89 | 31 | RW | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | D. Núñez | 82 | 87 | 24 | ST LW | ||
7 | ![]() | LW | ![]() | L. Díaz | 84 | 85 | 26 | LW LM | ||
62 | ![]() | SUB | ![]() | C. Kelleher | 73 | 78 | 24 | GK | ||
2 | ![]() | SUB | ![]() | J. Gomez | 79 | 83 | 26 | CB RB | ||
32 | ![]() | SUB | ![]() | J. Matip | 80 | 80 | 31 | CB | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | K. Tsimikas | 77 | 78 | 27 | LB | ||
43 | ![]() | SUB | ![]() | Stefan Bajcetic | 72 | 86 | 18 | CDM CM | ||
3 | ![]() | SUB | ![]() | W. Endo | 80 | 80 | 30 | CDM CM | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Thiago | 84 | 84 | 32 | CM | ||
38 | ![]() | SUB | ![]() | R. Gravenberch | 79 | 87 | 21 | CM CAM | ||
19 | ![]() | SUB | ![]() | H. Elliott | 77 | 85 | 20 | CAM CM RW | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | C. Gakpo | 83 | 87 | 24 | CF LW LF | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | Diogo Jota | 85 | 86 | 26 | CF LW | ||
50 | ![]() | SUB | ![]() | B. Doak | 63 | 85 | 17 | RW RM | ||
13 | ![]() | RES | ![]() | Adrián | 72 | 72 | 36 | GK | ||
45 | ![]() | RES | ![]() | Marcelo Pitaluga | 57 | 74 | 20 | GK | ||
59 | ![]() | RES | ![]() | V. JaroU | 61 | 70 | 21 | GK | €0.65M | €7K |
56 | ![]() | RES | ![]() | C. Bradley | 69 | 83 | 19 | RB RWB | ||
78 | ![]() | RES | ![]() | J. Quansah | 64 | 78 | 20 | CB | €1.3M | €12K |
57 | ![]() | RES | ![]() | L. Chambers | 62 | 79 | 19 | LB LWB CB | €1M | €7K |
48 | ![]() | RES | ![]() | C. Scanlon | 59 | 78 | 18 | LB LWB | ||
63 | ![]() | RES | ![]() | B. Clark | 59 | 79 | 18 | CM LW CAM | €0.625M | €5K |
53 | ![]() | RES | J. McConnell | 59 | 75 | 18 | CM CAM | |||
49 | ![]() | RES | ![]() | K. Gordon | 62 | 81 | 18 | RW LW | ||
![]() | ![]() | A. Manninger | 73 | 73 | 39 | GK | ||||
![]() | ![]() | C. Ramsay | 65 | 79 | 19 | RWB RB | ||||
![]() | ![]() | A. Arroyo | 69 | 78 | 23 | CB RB | ||||
![]() | ![]() | S. van den Berg | 72 | 82 | 21 | CB RCB | ||||
![]() | ![]() | B. Koumetio | 63 | 75 | 20 | CB LB | ||||
![]() | ![]() | N. Phillips | 73 | 76 | 26 | CB | ||||
![]() | ![]() | R. Williams | 65 | 75 | 22 | CB | ||||
![]() | ![]() | O. Beck | 61 | 75 | 20 | LB LWB | ||||
![]() | ![]() | A. Lewis | 61 | 63 | 23 | LB LWB | ||||
![]() | ![]() | L. Stephenson | 60 | 75 | 19 | CDM RWB CM | ||||
![]() | ![]() | T. Morton | 68 | 79 | 20 | CDM CM RDM | ||||
![]() | ![]() | Allan | 69 | 78 | 21 | CM CDM CAM | €1.6M | €10K | ||
![]() | ![]() | J. Balagizi | 61 | 78 | 19 | CM CAM | ||||
![]() | ![]() | Fábio Carvalho | 74 | 85 | 20 | CAM CM LM | ||||
![]() | ![]() | J. Dunn | 61 | 72 | 21 | CAM ST | ||||
![]() | ![]() | Samed Yesil | 64 | 74 | 21 | ST CF | €0.725M | €2K | ||
![]() | ![]() | Toni Gomes | 59 | 76 | 18 | ST RW LW | ||||
![]() | ![]() | P. Glatzel | 59 | 64 | 22 | ST |
| Форма Liverpool в FIFA 24![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: