Сила команды: | 77 | Атака: | 76 | Полузащита: | 76 | Оборона: | 76 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кевин Трапп | 82 | 79 | 32 | GK | €18M | €42K | 82 | 80 | 76 | 84 | 46 | 79 | ||
Ellyes Skhiri | 81 | 76 | 28 | CDM CM | €25M | €46K | 60 | 73 | 74 | 75 | 80 | 76 | ||
Mario Götze | 80 | 76 | 31 | CAM CM ST | €21.5M | €49K | 55 | 74 | 83 | 83 | 55 | 69 | ||
Robin Koch | 79 | 78 | 26 | CB | €15.5M | €43K | 65 | 38 | 61 | 65 | 80 | 76 | ||
Omar Marmoush | 79 | 77 | 24 | ST LW | €19.5M | €37K | 89 | 78 | 66 | 83 | 32 | 71 | ||
Sebastian Rode | 79 | 70 | 32 | CDM CM | €5M | €31K | 64 | 65 | 72 | 74 | 78 | 74 | ||
Arthur Theate | 77 | 74 | 23 | CB | €13.5M | €34K | 71 | 40 | 55 | 59 | 78 | 80 | ||
Farès Chaïbi | 77 | 89 | 20 | CAM LW ST | €16.5M | €25K | 75 | 70 | 77 | 77 | 68 | 73 | ||
Rasmus Kristensen | 76 | 70 | 25 | RB CB | €8.5M | €36K | 69 | 65 | 67 | 71 | 75 | 77 | ||
Lucas Silva Melo | 76 | 80 | 23 | CB | €9.5M | €27K | 70 | 49 | 64 | 71 | 76 | 76 | ||
Junior Dina Ebimbe | 76 | 83 | 22 | RM CM RB RW | €11.5M | €30K | 85 | 63 | 71 | 76 | 70 | 78 | ||
Ansgar Knauff | 76 | 80 | 21 | RM LM CAM RW | €11.5M | €25K | 91 | 69 | 68 | 76 | 52 | 64 | ||
Mahmoud Dahoud | 76 | 74 | 27 | CM CDM | €15M | €76K | 64 | 67 | 75 | 80 | 65 | 67 | ||
Hugo Ekitike | 76 | 82 | 21 | ST | €9M | €49K | 84 | 75 | 61 | 77 | 25 | 67 | ||
Lucas Alario | 75 | 75 | 30 | ST CF | €4.1M | €33K | 66 | 76 | 58 | 72 | 29 | 74 | ||
Hugo Larsson | 74 | 80 | 19 | CM CDM | €7M | €16K | 73 | 63 | 67 | 75 | 65 | 73 | ||
Niels Nkounkou | 73 | 73 | 22 | LB LM | €6.5M | €22K | 78 | 49 | 69 | 75 | 66 | 73 | ||
Makoto Hasebe | 73 | 79 | 39 | CB CDM | €0.425M | €15K | 50 | 51 | 72 | 70 | 77 | 59 | ||
Can Uzun | 72 | 82 | 17 | CAM ST CM | €3.2M | €1K | 70 | 72 | 65 | 75 | 24 | 63 | ||
Igor Matanović | 71 | 73 | 20 | ST | €2.5M | €10K | 63 | 69 | 53 | 67 | 34 | 77 | ||
Timmy Chandler | 71 | 73 | 33 | RB RM | €1M | €19K | 45 | 68 | 72 | 68 | 72 | 76 | ||
Aurèle Amenda | 70 | 83 | 19 | CB | €2.1M | €4K | 72 | 27 | 51 | 47 | 67 | 82 | ||
Nathaniel Brown | 69 | 80 | 20 | LB CM | €2.1M | €8K | 86 | 47 | 59 | 70 | 60 | 50 | ||
Krisztián Lisztes | 69 | 85 | 18 | CAM ST | €2.2M | €500K | 73 | 68 | 62 | 70 | 42 | 64 | ||
Jérôme Onguéné | 68 | 64 | 25 | CB | €2M | €16K | 68 | 38 | 48 | 58 | 67 | 68 | ||
Jean-Mattéo Bahoya | 67 | 76 | 18 | LM CAM LW | €2M | €3K | 76 | 64 | 60 | 72 | 40 | 56 | ||
Jens Grahl | 66 | 66 | 34 | GK | €0.15M | €7K | 70 | 60 | 58 | 70 | 44 | 63 | ||
Oscar Højlund | 64 | 83 | 18 | CM CDM | €0.625M | €1K | 74 | 56 | 60 | 66 | 61 | 66 | ||
Nnamdi Collins | 63 | 74 | 19 | CB | €1.2M | €3K | 83 | 25 | 45 | 50 | 61 | 68 | ||
Marcel Wenig | 62 | 78 | 19 | CAM CM | €1M | €4K | 64 | 58 | 63 | 61 | 44 | 55 | ||
Kauã Morais Vieira dos Santos | 61 | 77 | 20 | GK | €0.7M | €3K | 64 | 60 | 55 | 64 | 30 | 57 | ||
Mehdi Loune | 59 | 72 | 19 | CM CAM | €0.575M | €3K | 62 | 54 | 61 | 65 | 43 | 42 | ||
Davis Bautista | 57 | 77 | 18 | CB | €0.35M | €1K | 64 | 46 | 57 | 53 | 55 | 62 |
| Форма Frankfurt в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.10.2024