Бундеслига в FIFA 26
German 1. BundesligaКлубы
| Клуб | Ов | Ат | Пз | Защ | Бюджет | Общ. возр. | Осн. возр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 73 | 73 | 74 | 72 | 0K | 24.28 | 24.36 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | 75 | 73 | 75 | 74 | 0K | 24.75 | 26.09 | ||
| Borussia Dortmund | 81 | 81 | 82 | 80 | 0K | 24.19 | 26.36 | ||
| FC Augsburg | 74 | 75 | 74 | 74 | 0K | 24.70 | 25.91 | ||
| FC Bayern München | 84 | 90 | 82 | 83 | 0K | 24.59 | 26.36 | ||
| Frankfurt | 77 | 76 | 76 | 76 | 0K | 23.67 | 24.55 | ||
| Heidenheim | 72 | 75 | 72 | 72 | 0K | 25.03 | 25.45 | ||
| Leverkusen | 81 | 82 | 83 | 80 | 0K | 23.64 | 26.09 | ||
| M'gladbach | 76 | 75 | 76 | 76 | 0K | 24.36 | 25.00 | ||
| RB Leipzig | 80 | 80 | 80 | 79 | 0K | 24.12 | 25.45 | ||
| SC Freiburg | 76 | 76 | 76 | 76 | 0K | 25.67 | 27.09 | ||
| SV Darmstadt 98 | 71 | 70 | 71 | 71 | 0K | 25.81 | 27.82 | ||
| SV Werder Bremen | 74 | 75 | 74 | 73 | 0K | 24.39 | 26.09 | ||
| TSG Hoffenheim | 76 | 77 | 75 | 74 | 0K | 24.66 | 26.73 | ||
| Union Berlin | 76 | 74 | 75 | 76 | 0K | 25.41 | 28.18 | ||
| VfB Stuttgart | 75 | 79 | 74 | 75 | 0K | 22.91 | 24.18 | ||
| VfL Bochum 1848 | 73 | 70 | 74 | 72 | 0K | 27.24 | 27.55 | ||
| VfL Wolfsburg | 77 | 74 | 76 | 75 | 0K | 23.97 | 25.73 | ||

