PC
Christmas FIFA tour №10 на PC #double
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Christmas FIFA tour №10. Плэй-офф | |||||
1/8 финала | 1 | Серия | |||
*Team014 (Yenot) | *Team008 (Rifle) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team023 (Snow) | *Team016 (waiser) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team004 (Na`Vi.Yozhyk) | *Team013 (YB) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team003 (vasich) | *Team001 (453451232133434) | 1:3 | 0:1 | ||
*Team005 (F4U_lehamc) | *Team018 (xyipizda) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team015 (nudzj) | *Team007 (Wirel) | 3:2 | 1:0 | ||
*Team006 (EYESPORTS.Antoxa1337) | *Team019 (Gudov) | 1:0 | 1:0 | ||
*Team002 (CreepoCreep) | *Team010 (Trace) | 3:2 | 1:0 | ||
1/4 финала | 1 | Серия | |||
*Team001 (453451232133434) | *Team004 (Na`Vi.Yozhyk) | 2:1 | 1:0 | ||
*Team014 (Yenot) | *Team018 (xyipizda) | 1:2 | 0:1 | ||
*Team006 (EYESPORTS.Antoxa1337) | *Team015 (nudzj) | 0:1 | 0:1 | ||
*Team002 (CreepoCreep) | *Team016 (waiser) | 5:4 | 1:0 | ||
1/2 финала | 1 | Серия | |||
*Team002 (CreepoCreep) | *Team015 (nudzj) | 0:3 | 0:1 | ||
*Team018 (xyipizda) | *Team001 (453451232133434) | 2:1 | 1:0 | ||
Матч за 3-е место | 1 | Серия | |||
*Team002 (CreepoCreep) | *Team001 (453451232133434) | 0:2 | 0:1 | ||
Финал | 1 | Серия | |||
*Team018 (xyipizda) | *Team015 (nudzj) | 1:3 | 0:1 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | double | ||||||||
Платформа: | PC | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
Число команд: | 32 | ||||||||
Число групп: | 8 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 11 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,18 монет | ||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров