PS4
Лига Легенд. Первый этап на PS4
Заявки на турнир не принимаются
| Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
| Лига Легенд. Первый этап на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Team016 (SoloHan343) | 30 | 19 | 7 | 4 | 27-20 | 64 | 71.11% | |
| 2 | *Team005 (gEx.Маск) | 25 | 20 | 3 | 2 | 67-22 | 63 | 84.00% | |
| 3 | *Team015 (Kot ) | 22 | 10 | 7 | 5 | 43-29 | 37 | 56.06% | |
| 4 | *Team004 (Дмитрий Князев) | 18 | 9 | 2 | 7 | 33-32 | 29 | 53.70% | |
| 5 | *Team003 (Didis) | 19 | 8 | 4 | 7 | 27-28 | 28 | 49.12% | |
| 6 | *Team007 (Mixash-99) | 17 | 7 | 6 | 4 | 38-17 | 27 | 52.94% | |
| 7 | *Team013 (Denis) | 20 | 7 | 5 | 8 | 37-29 | 26 | 43.33% | |
| 8 | *Team009 (Twix_rus) | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-22 | 21 | 50.00% | |
| 9 | *Team001 (Starden74) | 18 | 3 | 7 | 8 | 25-35 | 16 | 29.63% | |
| 10 | *Team002 (AleksSander) | 22 | 2 | 6 | 14 | 22-47 | 12 | 18.18% | |
| 11 | *Team008 (MorozVL) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-3 | 10 | 55.56% | |
| 12 | *Team010 (AlexeyEmperor86) | 14 | 2 | 3 | 9 | 13-27 | 9 | 21.43% | |
| 13 | *Team014 (Александр Мочалов) | 16 | 1 | 3 | 12 | 6-36 | 6 | 12.50% | |
| 14 | *Team006 (Mangust1990) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 | 27.78% | |
| 15 | *Team011 (Evilgen29) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 1 | 5.56% | |
| 16 | *Team012 (Reduxfx) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | 0.00% |
| Страницы: 1 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страницы: 1 2
Формат турнира
| Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||
| Платформа: | PS4 | ||||||||||
| Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||
| Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||
| Число команд: | 16 | ||||||||||
| Число групп: | 1 | ||||||||||
| Число очков за победу: | 3 | ||||||||||
| Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||||
| Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||
| Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||
| Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||||
| Число побед в финале: | 2 | ||||||||||
| Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||
| Номер текущего сезона: | 1 | ||||||||||
| Формат выдачи команд: | Аукцион | ||||||||||
| Минимальный взнос: | 100 | ||||||||||
| Процент, поступающий в призовой фонд: | 75% | ||||||||||
| Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||
| Распределение призовых: |
| ||||||||||
| Описание: | Семь лучших игроков турнира (без учёта игр плей-офф) попадают во вторую стадию, где восьмым участником становится приглашённая звезда киберфутбола. |
К списку турниров


2016-12-25 21:24:27