PS4
Ultimate Team. PS4 на PS4 #Wilson
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Ultimate Team. PS4 на PS4 #Wilson. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team012 (MontanaRus) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | 7 | 46.67% | |||
2 | *Team011 (Mayones) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 | 33.33% | |||
3 | *Team010 (Norge1989) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | 0.00% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team013 (Wasiccc) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-16 | 12 | 66.67% | |||
2 | *Team015 (bermikl) | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-14 | 2 | 11.11% | |||
3 | *Team001 (Wilson) | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-19 | 2 | 11.11% |
Страницы: 1 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Wilson | ||||||
Платформа: | PS4 | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 8 | ||||||
Число групп: | 2 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | По итогам двух матчей | ||||||
Число побед в финале: | По итогам двух матчей | ||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||
Номер текущего сезона: | 1 | ||||||
Формат выдачи команд: | Аукцион | ||||||
Минимальный взнос: | 50 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров