PS4
ГРАНД-КУБ на PS4 #M. M.
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
ГРАНД-КУБ. Плэй-офф | |||||||
1/2 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
FC Bayern München (dimank) | FC Barcelona (M. M.) | 6:4 | 3:2 | - | 2:0 | ||
Chelsea (PsiSnake) | Manchester City (DmitryTrusov) | 2:1 | 3:2 | - | 2:0 | ||
Матч за 3-е место | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
Финал | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
FC Bayern München (dimank) | Chelsea (PsiSnake) | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 1:2 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | M. M. | ||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
Число команд: | 8 | ||||||||
Число групп: | 2 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 5 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Аукцион | ||||||||
Минимальный взнос: | 120 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров