PC
Чемпионат FIFAgc.ru. Высшая лига на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Чемпионат FIFAgc.ru. Высшая лига. Плэй-офф | |||||||
1/8 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
*Team021 (Pofiq13) | *Team023 (Just1ce) | 1:4 | 4:3 | 0:2 | 1:2 | ||
*Team001 (Jon9Snow) | *Team014 (Zamir) | 3:1 | 2:1 | - | 2:0 | ||
*Team011 (leonliverpool) | *Team019 (Dima505) | 3:1 | 3:2 | - | 2:0 | ||
*Team022 (gEx.22dron11) | *Team016 (Mihagawa) | 3:4 | 5:2 | 8:2 | 2:1 | ||
*Team018 (RAGE'Aruhito) | *Team017 (YB) | 3:2 | 2:0 | - | 2:0 | ||
*Team005 (gEx.Маск) | *Team012 (SystemHell) | 3:2 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | ||
*Team009 (EYESPORTS.Antoxa1337) | *Team015 (Scorp) | 3:0 | 3:2 | - | 2:0 | ||
*Team013 (JohnnyGrime) | *Team006 (DJONI) | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | ||
1/4 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
*Team001 (Jon9Snow) | *Team022 (gEx.22dron11) | 1:4 | 1:2 | - | 0:2 | ||
*Team011 (leonliverpool) | *Team018 (RAGE'Aruhito) | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | ||
*Team009 (EYESPORTS.Antoxa1337) | *Team023 (Just1ce) | 7:4 | 4:0 | - | 2:0 | ||
*Team013 (JohnnyGrime) | *Team012 (SystemHell) | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | ||
1/2 финала | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
*Team022 (gEx.22dron11) | *Team009 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | ||
Матч за 3-е место | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
*Team022 (gEx.22dron11) | *Team018 (RAGE'Aruhito) | 1:3 | 1:2 | - | 0:2 | ||
Финал | 1 | 2 | 3 | Серия | |||
*Team009 (EYESPORTS.Antoxa1337) | *Team013 (JohnnyGrime) | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||
Платформа: | PC | ||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||
Число команд: | 20 | ||||||||||
Число групп: | 1 | ||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||
Номер текущего сезона: | 11 | ||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||
Описание: |
Формат:
Выбор команд:
Переходы:
Лимиты:
Первый лимит можно пропустить, уведомив об этом администратора. При отсутствии сыгранного 2 или 3 лимита - дисквалификация с турнира (ТП во всех матчах) и запрет на участие в трех следующих сезонах. |
К списку турниров