PS4
Чемпионат FIFAgc.ru. Первая лига на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Чемпионат FIFAgc.ru. Первая лига на PS4. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team020 (FromMoscowWithLove) | 20 | 16 | 2 | 2 | 30-19 | 50 | 83.33% | |
2 | *Team005 (Максим Мищанчук) | 20 | 15 | 3 | 2 | 26-12 | 48 | 80.00% | |
3 | *Team001 (EYESPORTS.Antoxa1337) | 16 | 14 | 2 | 0 | 23-7 | 44 | 91.67% | |
4 | *Team007 (Evsik54) | 19 | 14 | 2 | 3 | 25-16 | 44 | 77.19% | |
5 | *Team017 (DedAl) | 20 | 13 | 4 | 3 | 25-19 | 43 | 71.67% | |
6 | *Team014 (IlyaB14) | 18 | 13 | 3 | 2 | 24-18 | 42 | 77.78% | |
7 | *Team012 (Mikh79) | 18 | 13 | 1 | 4 | 21-19 | 40 | 74.07% | |
8 | *Team002 (M. M.) | 19 | 11 | 5 | 3 | 16-20 | 38 | 66.67% | |
9 | *Team006 (Locman90) | 18 | 11 | 3 | 4 | 13-10 | 36 | 66.67% | |
10 | *Team018 (Derzkiy) | 19 | 10 | 4 | 5 | 11-17 | 34 | 59.65% | |
11 | *Team033 (A-dyma) | 17 | 9 | 2 | 6 | 5-15 | 29 | 56.86% | |
12 | *Team036 (Chapay) | 18 | 9 | 1 | 8 | 9-33 | 28 | 51.85% | |
13 | *Team015 (Александр Мочалов) | 20 | 8 | 2 | 10 | 8-31 | 26 | 43.33% | |
14 | *Team011 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0-0 | 21 | 35.00% | |
15 | *Team003 | 20 | 6 | 0 | 14 | 0-0 | 18 | 30.00% | |
16 | *Team010 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0-0 | 15 | 25.00% | |
17 | *Team013 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0-0 | 12 | 20.00% | |
18 | *Team019 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0-0 | 9 | 15.00% | |
19 | *Team009 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0-0 | 6 | 10.00% | |
20 | *Team023 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0-0 | 3 | 5.00% | |
21 | *Team022 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
Комментарий к турниру |
|
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||
Число команд: | 21 | ||||||||||
Число групп: | 1 | ||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||||
Номер текущего сезона: | 10 | ||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||
Описание: |
Первая лига на PS4 Формат: 2 группы по 16 команд (15 игр). В плей-офф выходят по 8 команд из каждой группы. Выбор команд:
Лимиты:
Первый лимит можно пропустить, уведомив об этом администратора. При отсутствии сыгранного 2 или 3 лимита - дисквалификация с турнира (ТП во всех матчах) и запрет на участие в трех следующих сезонах. Переходы:
|
К списку турниров