PS4
FIFAgc PS4 Cup, вторник 20:00, гарантированный приз за победу - 1000 рублей на PS4 #
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Получить команду | Правила |
FIFAgc PS4 Cup, вторник 20:00, гарантированный приз за победу - 1000 рублей на PS4 # . Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team001 (Gor007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 6 | 100.00% | |||
2 | *Team003 (sanek96ru) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 0.00% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team002 (Fierce) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | 66.67% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team007 (7Rogi) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | 33.33% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team011 (fedorco88) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 | 50.00% | |||
2 | *Team010 (Miron) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 16.67% |
Свободные команды
Получить одну из свободных команд?: *Team002 *Team003 *Team004 *Team005 *Team006 *Team007 *Team008 *Team009 *Team010 *Team011 *Team012 *Team013 *Team014 *Team015 *Team016
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Формат турнира
Ответственный за проведение: | |||
Платформа: | PS4 | ||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||
Число команд: | 8 | ||
Число групп: | 4 | ||
Число очков за победу: | 3 | ||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||
Число побед в финале: | 1 | ||
Матч за 3-е место: | Нет | ||
Номер текущего сезона: | 61 | ||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||
Минимальный взнос: | 79 | ||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 2 210,50 монет | ||
Распределение призовых: |
| ||
Описание: |
FIFAgc PS4 Cup
* - при участии менее 4 человек турнир отменяется Сроки проведения:
Как принять участие?
|
К списку турниров