PC
FIFAgc Cup, в понедельник 18:30 на PC #
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
FIFAgc Cup, в понедельник 18:30 на PC # . Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Team011 (SystemHell) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | 9 | 100.00% | |||
2 | *Team022 (FCSM_and_LFC) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 | 100.00% | |||
3 | *Team016 (Иса Мусаев) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-6 | 7 | 77.78% | |||
4 | *Team002 (Zzheka) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | 33.33% | |||
5 | *Team014 (Azateg) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-5 | 3 | 33.33% | |||
6 | *Team031 (Buffalo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 3 | 33.33% | |||
7 | *Team012 (AlexWin) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | 11.11% | |||
8 | *Team007 (nidshix2207) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 | 0.00% | |||
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team003 (gEx.Vakulka22) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team010 (dodicitre) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | 66.67% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team013 (Абакаров Руслан) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | 66.67% | |||
2 | *Team001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Формат турнира
Ответственный за проведение: | |||||||||||||||||||||||||||||
Платформа: | PC | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||||||||||||||||||||||
Число команд: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число групп: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число матчей с каждой командой: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||||||||||||||||||||||
Число команд в плэй-офф: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в плэй-офф: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер текущего сезона: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||||||||||||||||||||||
Распределение призовых: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | FIFAgc Cup на PС
Форматы
Сроки проведения:
Как принять участие?
|
К списку турниров