PS4
1000 rubles cup (одно призовое место, любые команды) на PS4 #Funart
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Получить команду | Правила |
1000 rubles cup (одно призовое место, любые команды) на PS4 #Funart. Таблица (сыграно 0.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
Группа 3 | |||||||||||
1 | *Team003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
Группа 4 | |||||||||||
1 | *Team010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% |
Свободные команды
Получить одну из свободных команд?: *Team001 *Team002 *Team003 *Team004 *Team005 *Team006 *Team007 *Team008 *Team009 *Team010 *Team011 *Team012 *Team013 *Team014 *Team015 *Team016
Страницы: 1 2 |
Комментарий к турниру |
|
Страницы: 1 2
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Funart | ||
Платформа: | PS4 | ||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||
Число команд: | 16 | ||
Число групп: | 4 | ||
Число очков за победу: | 3 | ||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||
Число побед в финале: | 2 | ||
Матч за 3-е место: | Нет | ||
Номер текущего сезона: | 2 | ||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||
Минимальный взнос: | 89 | ||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 1 996,80 монет | ||
Распределение призовых: |
| ||
Описание: |
1000 rubles cup
Сроки проведения:
|
К списку турниров